我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 会计法规 > 行业会计制度 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《电力事业单位会计工作达标升级考核标准细则》的通知
发文文号: 经事[1990]174号
发文部门: 能源部
发文时间: 1990-12-8
实施时间: 1990-12-8
法规类型: 行业会计制度
所属行业: 电力、煤气及水的生产和供应业
所属区域: 中国
阅读人次: 4410
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:
能源部关于印发《电力事业单位会计工作达标升级考核标准细则》的通知                                       
1990年12月8日,能源部
  部已以能源经〔1990〕233号文印发了《电力企事业单位会计工作达标升级实施细则》,为了适应不同类型的事业单位的特点,现重新制定了《勘测设计单位会计工作达标升级考核标准细则》和《科研单位及其他事业单位会计工作达标升级考核标准细则》,作为事业单位会计工作达标升级工作的考核标准和依据,事业单位不再执行原印发的《电力企事业单位会计工作达标升级考核标准细则》。
  请各单位根据部转发财政部“关于印发《会计工作达标升级试行办法》的通知”精神及能源经〔1990〕233号文关于印发《电力企事业单位会计工作达标升级实施细则》的通知的要求,切实加强领导,建立健全组织结构,认真抓紧抓好会计工作达标升级工作。
  附1:科研单位及其他事业单位会计工作达标、升级考核标准细则
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 一 |会计机构和会计人员             |120|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|按照《会计法》规定设置会计机构,配备业务  |50 |                        |  |
   |素质相适应的会计人员            |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |设置独立的会计机构             |10 |应设而未设的扣10分              |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |按定员编制配备会计人员           |10 |配备不足的扣5--10分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |配备熟悉业务的会计负责人。大、中型单位   |15 |应配备而未配备或配备业务素质不相适应      |  |
   |设总会计师                 |   |的扣5--15分                 |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |会计人员熟悉本岗位业务能履行职责      |15 |主要工作岗位有不熟悉的扣5--10分       |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(二)|会计机构负责人或会计主管人员的任免符    |20 |                        |  |
   |合法定手续                 |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |任免符合法定手续              |10 |不符合手续的扣10分              |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |会计人员调动或离职、应办理交接手续,并   |10 |未按规定办理交换手续的扣10分,人监     |  |
   |由会计负责人或指定监交人负责监交      |   |交的扣5分                   |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(三)|建立岗位责任制和内部稽核制度        |50 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |建立岗位职责,并明确责任制         |15 |未建立的扣15分,责任不明确的扣5分      |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |无内部稽核制度的扣10分,出纳人员兼管     |  |
 2 |建立内部稽核制度              |20 |稽核、档案保管和及收入、费用、债权,债务    |  |
   |                      |   |帐目登记工作的扣10分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |按岗位负责制和内部稽核制度组织实施     |15 |未组织实施的扣15分,实施不认真的扣5--    |  |
   |                      |   |10分                     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 二 |会计基础工作                |150|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|费用开支有标准或预算并认真执行       |50 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |各项费用开支有标准,并严格按规定标准执   |40 |不按规定标准的扣20分,没有费用开支标     |  |
   |行                     |   |准扣20分                   |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |各项费用标准定期考核及时修订        |10 |不认真考核的扣6分,不及时修订的扣4分     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |各种原始记录的格式、内容、填制方法、签   |   |                        |  |
(二)|署、传递、汇集、反馈有统一要求和规范做到  |50 |                        |  |
   |真实、完整、正确、及时、清晰        |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |各种原始记录有统一的要求和规定       |20 |无统一要求和不规范的扣5--20分        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |原始记录真实、完整、正确、清晰、及时    |30 |不真实正确的每笔扣5分,不完整不清晰不     |  |
   |                      |   |及时每笔扣2分                 |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(三)|物资出入库经过计量、检验、手续齐备、实行  |50 |                        |  |
   |检验索赔制度                |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |物资收发要有计量、检验制度         |30 |无计量检验制度的扣30分,制度不全扣10    |  |
   |                      |   |--20分                    |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |严格执行索赔制度              |20 |发现应索赔而未及时索赔的一笔扣10分      |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 三 |会计核算                  |320|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|发生的经济业务都取得或填制合法的原始    |50 |                        |  |
   |凭证                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |原始凭证符合会计制度的规定         |30 |发生的经济业务没有取得或填制原始凭证      |  |
   |                      |   |以及原始凭证不合法的每一项扣5分        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |原始凭证内容完整、清晰           |20 |发现不完整或不清晰的原始凭证每张扣2      |  |
   |                      |   |分                       |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(二)|会计科目设置和核算内容符合会计制度规    |40 |                        |  |
   |定                     |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |会计科目的设置符合财政部和上级主管部    |20 |任意增减或合并会计科目的扣10--20分     |  |
   |门的规定                  |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |会计科目使用正确              |20 |会计科目使用不正确的每项扣2分         |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |记帐凭证及其填制符合会计制度规定的内    |   |                        |  |
(三)|容和要求,并经有关责任人员签章。会计凭   |60 |                        |  |
   |证与原始凭证和所附单据相符,字迹清晰、   |   |                        |  |
   |装订整洁                  |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |记帐凭证及其填制符合会计制度规定的内    |20 |不符合会计制度规定的内容和要求每笔扣5     |  |
   |容和要求                  |   |分                       |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |记帐凭证和所附单据相符,字迹清晰      |20 |不相符的每笔扣5分               |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |记帐凭证的印章齐全             |10 |印章不齐全的每笔扣2分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |记帐凭证按顺序编号及时装订整洁       |10 |未按顺序编号扣5分,未及时装订扣5分      |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |总帐、明细帐、日记帐的设置、应用、结帐、交 |   |                        |  |
(四)|接符合会计制度的规定,并设有必要的备查   |40 |                        |  |
   |帐簿(已实行电算化的单位按原水利电力财   |   |                        |  |
   |会应用计算机暂行规定执行)         |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |未按规定设置各类帐簿扣10分,应使用而     |  |
   |                      |   |未使用订本式帐簿每本扣5分,启用帐簿在     |  |
 1 |各类帐簿设置符合规定,有启用、登记、结帐  |20 |封面上填写不全的每本扣5分,登记帐簿帐     |  |
   |和交接手续                 |   |证不一致的每笔扣5分,跳行、隔页登记每     |  |
   |                      |   |笔扣5分,应设而未设备查帐簿的扣5分      |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |活页帐及时装订成册并按照记帐时间顺序    |   |年度终了三个月内未装订成册的扣5分,不     |  |
 2 |编号〔一般应为年度终了、三个月内装订完   |10 |按记帐时间顺序发现一张扣2分          |  |
   |毕〕                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |订本式帐簿按顺序号编号           |10 |不按顺序编定页码的扣10分           |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |实行会计电算化的单位应按修改后的暂行    |   |违纪规定的视具体情况扣20--40分       |  |
   |规定执行                  |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |记帐及时,字迹清晰完整、改错更正符合规   |   |                        |  |
(五)|定要求(已实现会计电算化的单位按原水利   |30 |                        |  |
   |电力财会应用计算机暂行规定执行)      |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |货币资金记帐凭证当日不记的扣10分,其     |  |
 1 |记帐及时,并按规定结帐           |15 |他帐户凭证登记不及时扣5分,不按规定结     |  |
   |                      |   |帐的每月扣10分                |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |改错更正符合要求              |10 |不按规定改错的每笔扣1分            |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |字迹清晰                  |5  |每本帐中发现有字迹不清晰的扣1分        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |实现会计电算化的单位按暂行规定执行     |   |违反规定的视具体情况扣10--15分       |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |帐证、帐帐、帐实三相符。现金和银行存款日  |   |                        |  |
(六)|记帐按顺序登记结出金额。银行存款帐与银   |50 |                        |  |
   |行对帐单及时核对。经调节无误        |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |总帐科目与明细帐科目余额每月核对相符    |20 |总帐与明细帐不符者一项扣10分         |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |现金日记帐必须每日结出余款。与库存现金   |10 |帐面余额与库存现金不符扣10分         |  |
   |相符                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |月终编制银行存款调节表,调节后余额相符   |10 |余额不符者扣10分               |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |帐、卡、实三相符              |10 |帐、卡、实不符者一项扣5分           |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |会计报表数字真实,计算准确、内容完整,说  |   |                        |  |
(七)|明清楚,报送及时。会计报表经由单位领导   |50 |                        |  |
   |和会计主管人员审阅,并签名或盖章      |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |按统一规定编制会计报表、帐表相符      |20 |不按统一规定编制报表或帐表不符的扣10     |  |
   |                      |   |--20分                    |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |内容完整,说明清楚,报送及时        |15 |不完整、不及时,说明不清楚每项扣5分      |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |会计报表各表内部,表表之间勾稽关系数字   |10 |勾稽关系数字不一致扣10分           |  |
   |一致                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |会计报表应经单位领导和会计主管审核上    |5  |未经审核或印章不全扣5分            |  |
   |报印章齐全                 |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 四 |财务管理                  |260|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|预算资金有定额、有计划、层层分解,归口管  |40 |                        |  |
   |理,核算正确。债权债务及时清算       |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |资金使用有计划,层层分解,归口管理     |20 |无使用计划扣10分,没有实行归口管理的     |  |
   |                      |   |扣10分                    |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |严格执行现金及银行清算制度         |10 |签发空头支票,出借银行帐户,以白条抵库;    |  |
   |                      |   |有其中任何一项的扣10分            |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |债权债务及时清算              |10 |债权债务一年以上,不正当理由不对帐,不     |  |
   |                      |   |结算清帐,每笔扣5分              |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(二)|固定资产实行归口管理,做到帐、卡、物三相  |40 |                        |  |
   |符                     |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |建立固定资产管理制度,实行归口管理     |15 |未建立的扣15分,不健全的扣4--10分     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |建立固定资产卡片,保证帐实相符       |15 |帐、卡、物不符的每项扣2分           |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |固定资金核算正确              |10 |固定资金增减变化未及时作帐务处理的扣      |  |
   |                      |   |10分                     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(三)|各项专用基金的提取和使用符合规定,核算   |20 |                        |  |
   |正确,清算及时               |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |提取和使用符合规定。核算正确        |10 |不按规定提取和使用的每笔扣5分,计算错     |  |
   |                      |   |误的每笔扣5分                 |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |及时计算解交能源交通建设基金和国家预    | 5 |不及时计算解交扣5分              |  |
   |算调节基金                 |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |及时向上级上交应交专用基金         | 5 |不及时扣5分                  |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |有适合本单位特点管理要求的费用开支管    |   |                        |  |
(四)|理制度和核算方法。正确核算各项支出,严   |50 |                        |  |
   |格分清已完课题和未完课题,预算内与预算   |   |                        |  |
   |外费用开支界线               |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |严格执行部里有关核算制度规定        |20 |违反规定的扣5--20分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |制定适合本单位特点的经营管理制度和核    |10 |未制定的扣10分,制定了未认真执行的扣5    |  |
   |算方法                   |   |--10分                    |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |正确核算各项经费支出,严格分清已完、未   |20 |各项经费支出核算发现错误的扣10分,界     |  |
   |完课题,预算内与预算外费用开支界线     |   |线不严格分清的扣10分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |对取得的各项横向、纵向收入,应纳税金及   |   |                        |  |
(五)|国家、集体、个人三者利益分配核算正确并   |50 |                        |  |
   |符合有关规定                |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |正确核算横向、纵向收入和应纳税金      |30 |核算不正确的扣20分,不及时交纳税金的     |  |
   |                      |   |每项扣10分                  |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |按规定进行分配               |20 |不按规定进行分配或自行调整分配比例的      |  |
   |                      |   |扣20分                    |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |有财产清查制度,在办理决算前对财产物资   |   |                        |  |
(六)|进行清查核实。财产物资发生的盘盈盘亏,   |30 |                        |  |
   |报废削价损失按照财务制度规定进行财务    |   |                        |  |
   |处理                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |建立财产物资清查制度            |15 |无清查制度年终对各项财产不进行清查核      |  |
   |                      |   |对的扣15分                  |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |按财权审批程序和财务制度规定进行帐务    |15 |不按财权审批程序处理扣5--15分,不按规    |  |
   |处理                    |   |定进行帐务处理的每笔扣5分           |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |会计凭证,会计帐簿,会计报表和其他会计   |   |                        |  |
(七)|资料按照国家有关规定定期进行整理,立卷   |30 |                        |  |
   |归档,妥善保管               |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |按规定进行定期收集、整理、立卷归档,妥善  |10 |未按规定收集归档的扣5--10分         |  |
   |保管                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |建立调阅经管和销毁制度           |10 |制度不健全的扣5--10分            |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |按规定对保管期满的会计档案进行销毁,手   |10 |不符合规定,手续不全的扣10分         |  |
   |续齐全                   |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 五、|执行财政、财务制度             |150|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|单位行政领导人依法支持会计人员履行会    |50 |                        |  |
   |计核算和会计监督职责            |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |行政领导遵守会计法规,重视会计工作,按   |   |不遵守会计法规,违反财务制度的扣10--20   |  |
 1 |照规定原则及时协调财务会计部门与有关    |20 |分                       |  |
   |方面关系                  |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |有明确分管财务工作的行政领导,实行“一   |10 |没有明确的行政领导分管,不能做到“一枝     |  |
   |枝笔”审批                 |   |笔”审批的扣5--10分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |行政领导支持财务监督,保护财会人员合法   |20 |不支持或有打击报复行为的扣10--20分     |  |
   |权益                    |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |对不真实、不合法、不准确、不完整的原始凭  |   |                        |  |
(二)|证和违反国家统一财政、财务制度的收支,   |40 |不按《会计法》规定处理的扣40分        |  |
   |能按《会计法》的规定处理          |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |依法及时足额上交税款和其他各项应交财    |   |                        |  |
(三)|政收入,积极开展财务、税收、物价大检查和  |60 |                        |  |
   |自查工作并对查出的问题及时处理       |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |依法及时足额上交各项税款          |30 |拖欠税款扣10--30分             |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |积极开展财务、税收、物价大检查的自查工   |30 |不认真自查或有违纪问题的扣10--30分     |  |
   |作并对查出的问题及时处理          |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  附2:科研单位及其他事业单位会计工作升级考核标准细则
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 一 |会计核算                  |300|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|原始记录                  |50 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |具有完备的原始记录             |20 |原始记录不完备的扣10--20分         |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |原始记录的传递、汇集、反馈必须及时、准确  |15 |不及时扣5分,不准确扣10分          |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |有与责任制相联系的考核制度,并定期考核   |15 |无考核制度扣10分,有制度不定期考核评     |  |
   |评比                    |   |比扣5分                    |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(二)|计量和检验制度               |60 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |有严格的计量检测制度            |20 |制度不全的扣10分               |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |物资收发存所需计量检测手段齐全       |20 |不齐全的扣10分                |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |有计量、检测工具并定期校验         |20 |不定期校验扣10分,虽校验但不及时修复     |  |
   |                      |   |的扣10分                   |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(三)|费用开支标准和预算管理           |60 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |各项费用开支有标准或预算          |30 |无标准的扣30分,标准不齐全的扣10--20   |  |
   |                      |   |分                       |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |严格执行费用开支标准或预算并及时修订    |30 |不修订扣20分,虽修订但与本单位的实际     |  |
   |                      |   |消耗相差悬殊扣10分              |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(四)|包干核算、指标分解、归口管理        |60 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |未建立包干核算体制扣20分,虽有包干核     |  |
 1 |建立适合本单位特点和包干核算、指标分    |40 |算体制,但未进行指标分解,归口管理的扣     |  |
   |解、归口管理体制              |   |20分                     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |对经济责任部门有严格的考核制度       |20 |没有考核制度的扣20分,考核不认真扣10    |  |
   |                      |   |分                       |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(五)|经济活动分析制度              |70 |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |有健全的经济活动分析制度          |20 |无分析制度扣20分,制度不健全扣10分     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |定期进行经济活动分析            |20 |不定期分析扣10--20分            |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |分析预测准确,措施落实,成效明显      |30 |分析预测不准确扣15分,措施不落实,成效    |  |
   |                      |   |不明显扣15分                 |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 二 |财务管理                  |400|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(一)|资金管理                  |100|                        |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |资金使用有计划、筹措、调拨得当       |30 |预算资金无计划扣15分,筹措、调拨不当扣    |  |
   |                      |   |15分                     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |事中不控制扣15分,控制不严扣5--10分,   |  |
 2 |按计划及归口管理的要求进行事中控制,事   |30 |事后不考核扣15分,考核不认真扣5--10    |  |
   |后考核                   |   |分                       |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |及时处理积压物资(或问题)避免新积压    |20 |未完成处理任务扣10分,无故造成新积压     |  |
   |                      |   |扣10分                    |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
   |                      |   |低值易耗品(或行政用品、办公用品)无专人    |  |
 4 |建立低值易耗品(或行政用品、办公用品)管  |10 |负责的扣10分,在用低值易耗品帐卡物不     |  |
   |理制度,并认真考核             |   |符,每项扣2分                 |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 5 |预算(周转)资金合理使用          |10 |不合理使用扣10分               |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(二)|固定资产管理                |100|                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |固定资产实行归口管理            |25 |未实行归口管理的扣25分            |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |建立固定资产使用、保管责任制        |20 |无责任制的扣20分,不健全的扣10分      |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |对多余、闲置的固定资产积极处理       |20 |处理不积极的扣10--20分           |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          续表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                      |   |                        | 标准得分
顺序号|      考  核  项  目      |标准分|       扣  分  标  准       |------------
   |                      |   |                        |扣分|得分
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 4 |定期分析固定资产增减变化,完好和利用情   |10 |不分析的扣10分                |  |
   |况                     |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 5 |维护国家财产安全,保证固定资产完整无损   |25 |由于管理不善或主观原因造成丢失、毁损      |  |
   |                      |   |等,根据造成损失的具体原因扣10--25分    |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
(三)|专用资金管理                |   |                        |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 1 |制定适合本单位特点的专用资金管理办法    |30 |无专用资金管理办法的扣30分,管理办法     |  |
   |                      |   |不全或不适应的扣10--20分          |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 2 |专用资金应按规定范围使用          |20 |不按规定使用,每项扣5分,超支使用每项     |  |
   |                      |   |扣5分                     |  |
------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|------
 3 |对各专项课题有经济论证、进行效益分析,   |20 |缺乏经济论证,无效益分析的扣10分,不节    |  |
   |保证节约合理使用              |   |约合理使用的扣10分              |  |
