我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 财经相关法律法规 > 国土 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 海口市关于调整国有土地使用权协议出让价格标准的规定
发文文号:
发文部门: 海口市人民政府
发文时间: 1998-9-1
实施时间: 1998-9-1
法规类型: 国土
所属行业: 国家机关、政党机关和社会团体
所属区域: 海南
阅读人次: 4247
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:

为了加强土地管理,充分利用土地价格杠杆的作用,促进土地资源的合理配置,进一步创造良好的投资环境,吸引国内外投资者,促进我市的开发建设,现根据我市土地市场实际,对国有土地使用权协议出让价格标准作如下调整:
  一、海口市国有土地使用权协议出让基本地价,根据地块区位条件、基础设施现状和土地不同用途,按路段价和区片价确定。临10~20米宽的道路地块进深在30米以内的,临20~40米宽的道路地块进深在50米以内的,临40米以上宽的道路地块进深在100米以内的,以路段价为基础计算出让地价;不临路的以区片价为基础计算出让地价。土地用途分类和各路段、区片土地级别的确定及基本地价,见《土地用途分类表》和《海口市国有土地使用权协议出让基本地价标准表》。
  二、商业服务业用地和居住用地,在计算出让地价时,应作临街宽深比修正和容积率修正。本规定所指各路段基本地价设定的临街宽深比为0.5,各路段、区片基本地价设定的容积率为2.5。当临街宽深比大于或小于0.5时,应作临街宽深比修正;当容积率大于或小于2.5时,应作容积率修正。
  三、商业服务业用地和居住用地协议出让价格,按下列公式计算:
  出让地价=基本地价+临街宽深比修正地价+容积率修正地价
  其中:
  (一)临街宽深比修正地价=基本地价×(宽深比-0.5)×10%
  (二)容积率修正地价分别按下列公式计算:
  1.当容积率小于2.5时
  容积率修正地价=(基本地价/2.5)×(容积率-2.5)×15%
  商业服务业用地容积率修正的下限容积率为1,容积率低于1部分不作容积率修正;居住用地容积率修正的下限容积率为0.5,容积率低于0.5部分不作容积率修正。
  2.当容积率在2.5—5.0时
  容积率修正地价=(基本地价/2.5)×(容积率-2.5)×25%
  商业服务业用地和居住用地容积率修正的上限容积率为5.0,容积率超过5.0部分不作容积率修正。
  四、旅游用地按不同路段和区片基本地价确定,不作临街宽深比和容积率修正。
  五、居住用地、旅游用地临海河岸线的,根据所临海河岸线的长度,按每米2000元加价。
  六、工业用地协议出让时,除按国家有关规定支付征地三项补偿费、耕地占用税、菜田开发基金和征地管理费外,按10元每平方米收取土地使用权出让金。高科技工业项目用地和国家、省、市重点扶持的工业项目用地,按2元每平方米收取土地使用权出让金。
  七、国家机关用地、军事用地、城市基础设施用地、公益事业用地,非营业性的文化、教育、卫生体育用地和国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地,以划拨方式提供。
  八、国家、省、市重点扶持的旅游项目用地在按本规定计算的旅游用地协议出让价格基础上优惠10%~20%。
  九、列入城市住宅发展计划的,按政府规定面向城市中低收入家庭住房困难户实行限价销售的住房和安居工程用地,在本规定计算的各路段、区片居住用地协议出让价格的基础上优惠10%~25%。
  十、各类建设项目经依法批准需征用基本农田保护区内耕地的,其土地使用权协议出让价格在按本规定计算标准基础上加收20%;需征用基本农田保护区外耕地的,其土地使用权以协议出让价格在按本规定计算标准基础上加收10%(国家、省、市投资兴建的能源、交通、水利、通讯等基础设施项目和军事用地除外)。
  十一、按本规定地价标准出让土地使用权,其地价款按实际用地面积计算。临路的土地使用者须代征所临的道路用地,并支付征地三项补偿费和地上的附着物补偿费、耕地占用税、菜田开发基金和征地管理费。
  十二、按本规定受让的工业用地和旅游用地,以及享受政府优惠地价的土地,从受让土地使用权之日起五年内未完成项目建设的,不得转让土地使用权,确需转让土地使用权的,须报经市政府批准,并补足政府所优惠的地价款后,方可转让土地使用权。
  十三、本规定的具体适用问题,由海口市国土海洋资源局负责解释。
  十四、本规定自1998年9月1日起施行,海府〔1994〕12号文件同时废止。
用地分类表
----------------------------
|类    别|                    含    义              |
|----|---------------------|
|商业服务|各类商业、贸易、饮食、服务、金融、保      |
|  业用地|险、宾馆、写字楼、别墅和其他经营性        |
|        |用地                                      |
|----|---------------------|
|居住用地|除别墅外的各类居住用地                    |
|----|---------------------|
|  行政办|国家机关、部队、文化、教育、卫生、体      |
|  公用地|育、科研及公益设施用地                    |
|----|---------------------|
|        |主要指各类旅游景点、游乐设施建设          |
|旅游用地|                                          |
|        |用地                                      |
|----|---------------------|
|        |各类厂房、仓储、交通(含港口码头)、       |
|工业用地|                                          |
|        |电讯、供水、供电、供气、排污等用地        |
--------------------------
海口市国有土地使用权协议出让基本地价标准
--------------------------------------------------------
|    |                              |                          |价格(每平方米元)“()”表示每0.066公顷万元|
|土地|                              |                          |------------------------|
|    |            路段名称          |          区片名称        |  商业服务业  |            |                    |
|级别|                              |                          |              |  居住居地  |      旅游用地      |
|    |                              |                          |      用地    |            |                    |
|--|---------------|-------------|-------|------|----------|
|    |海秀路东路(三角池至南大       |                          |              |            |                    |
|    |桥)、海府路北段(三角池至     |                          |              |            |                    |
|一  |海府一横路)、大同路、解放     |                          |              |            |                    |
|级  |西路、龙昆北路、国贸大道、    |                          |  1200        |  900       |    375             |
|    |滨海大道东段(四二四医院       |                          |  (80)        |  (60)      |    (25)            |
|    |至世贸东路)、龙华路东段       |                          |              |            |                    |
|    |(长堤路至龙昆北路)。          |                          |              |            |                    |
|--|---------------|-------------|-------|------|----------|
|    |机场路、机场西路、机场东      |                          |              |            |                    |
|    |路、南宝路、南航东路、和      |                          |              |            |                    |
|    |平南路、和平北路、文明西      |                          |              |            |                    |
|    |路、文明中路、文明东路西      |                          |              |            |                    |
|    |段(白龙路至和平路)、新        |                          |              |            |                    |
|    |华路、博爱路、中山路、得      |                          |              |            |                    |
|    |胜沙路、解放东路、长堤        |                          |              |            |                    |
|二  |路、滨海大道中段(世贸东       |                          |  1050        |  825       |    330             |
|级  |路至疏港大道)、义龙路、       |                          |  (75)        |  (55)      |    (22)            |
|    |龙华路西段(龙昆北路至         |                          |              |            |                    |
|    |海秀路)、华海路、玉沙路、     |                          |              |            |                    |
|    |金龙路、后海路、明珠路、      |                          |              |            |                    |
|    |龙昆南路北段(南航路至         |                          |              |            |                    |
|    |海秀路)、新港路、海府路       |                          |              |            |                    |
|    |南段、海秀路中段(南大桥       |                          |              |            |                    |
|    |至农垦路)。                   |                          |              |            |                    |
|--|---------------|-------------|-------|------|----------|

|    |人民大道、和平大道(和平       |                          |              |            |                    |
|    |桥至大堤)、海甸二、三、四     |金融贸易区(含填海区、东   |              |            |                    |
|    |路、海府横路、金贸路、文      |起龙昆北路,西至旧铁路    |              |            |                    |
|    |华路、白龙路、疏港大道北      |路基,南至金龙路100米     |              |            |                    |
|三  |段(滨海大道至海秀路)、        |和海秀大道K北至海         |  900         |  750       |    300             |
|级  |龙昆南路南段(南航路至         |边)、泰华西北片(东起华    |  (60)        |  (50)      |    (20)            |
|    |凤翔路)、工业大道东段         |侨宾馆路,西至龙昆北路,  |              |            |                    |
|    |(龙昆南路至南航路)、滨        |南起滨海大道,北至海      |              |            |                    |
|    |海大道西段(疏港大道至         |边)。                     |              |            |                    |
|    |港口路)。                     |                          |              |            |                    |
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|    |                              |                          |价格(每平方米元)“()”表示每0.066公顷万元  |
|土地|                              |                          |----------------------|
|    |            路段名称          |          区片名称        |  商业服务业  |            |                |
|级别|                              |                          |              |  居住居地  |      旅游用地  |
|    |                              |                          |      用地    |            |                |
|--|---------------|-------------|-------|------|--------|
|    |                              |旧城区(南起琼山市界,北   |              |            |                |
|    |海甸五路、福海大道、工业      |至海甸河,东起美舍河、板  |              |            |                |
|    |大道中段(南航路至海榆         |桥溪,西至龙昆北路),东   |              |            |                |
|    |中线)、疏港大道南段(海        |方洋开发区(东起铁路路     |              |            |                |
|四  |秀路至南航路)、海秀路西       |基,西至疏港大道,南起海  |  750         |  600       |    225         |
|级  |段(农垦路至高架桥)、金        |秀大道,北至滨海大道)、   |  (50)        |  (40)      |    (15)        |
|    |盘路、南航西路东段(龙昆       |海甸岛南片(南起海甸河,   |              |            |                |
|    |南路至海德路)。               |北至海甸五路、福海大道,  |              |            |                |
|    |                              |东起横沟河,西至海南大    |              |            |                |
|    |                              |学西界)。                 |              |            |                |
|--|---------------|-------------|-------|------|--------|
|    |                              |侨中片(东起龙昆南路,西   |              |            |                |
|    |海垦路、金宇路、海瑞路、      |至农垦路,南起金宇路,北  |              |            |                |
|    |先烈路、金垦路、秀英街、      |至海秀路)、秀英村片(东    |              |            |                |
|    |港口路、双拥路、城西路、      |起龙华路,西至疏港大道,  |  600         |  525       |    180         |
|五  |南航西路西段(海德路至         |南起海秀路,北至金融贸    |  (40)        |  (35)      |    (12)        |
|级  |工业大道)、海榆西线东段       |易区)、港口片(南起海秀    |              |            |                |
|    |(高架桥至旧机动车交易         |路,北至海边,东起疏港大  |              |            |                |
|    |市场)。                       |道,西至双拥路)。         |              |            |                |
|--|---------------|-------------|-------|------|--------|

|    |                              |城西片(东起龙昆南路,西   |              |            |                |
|    |                              |至疏港大道,南起货运大    |              |            |                |
|    |庆龄大道东段(港口路至         |道,北至金宇路、海秀路)、 |              |            |                |
|六  |纬三路)、长秀1号路、文        |秀英片(东起疏港大道,西   |  525         |  450       |    150         |
|级  |明东路东段、青年路、通江      |至秀英街,南起工业大道,  |  (35)        |  (30)      |    (10)        |
|    |大道、滨江大道。              |北至海秀大道)、海甸岛北   |              |            |                |
|    |                              |片(海甸五路、福海大道以   |              |            |                |
|    |                              |北,海南大学西界以西)。   |              |            |                |
|--|---------------|-------------|-------|------|--------|

|    |                              |新埠岛、下洋片(东起南渡   |              |            |                |
|    |庆龄大道西段(纬三路至         |江,西至美舍河,南起琼山  |              |            |                |
|    |西环路)、工业大道西段         |市界,北至海甸河)、秀英   |              |            |                |
|    |(海榆中线以西)、海榆中        |西北片(东起双拥路,西至   |              |            |                |
|七  |线南段(工业大道至琼山         |五源河,南起海榆西线,北  |              |            |                |
|级  |市界)、长流1号路、海榆        |至琼州海峡)、永万工业区   |  450         |  375       |    120         |
|    |西线西段(旧机动车交易         |片(东起秀英街,西至旧机   |  (30)        |  (25)      |    (8)         |
|    |市场至澄迈县界)、长流组       |动车交易市场,南起工业    |              |            |                |
|    |团西环路(庆龄大道至海         |大道,北至海榆西线)、秀   |              |            |                |
|    |榆中线)。                     |英南片(南起货运大道,北   |              |            |                |
|    |                              |至工业大道,东起疏港大    |              |            |                |
|    |                              |道,西至海榆中线)。       |              |            |                |
|--|---------------------------- |-------|------|-------  |
|八  |                                                         |  300         |  225       |    90          |
|    |                          其他地区                       |              |            |                |
|级  |                                                         |  (20)        |  (15)      |    (6)         |
-----------------------------------------------------

 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
武汉市人民政府关于加强国有土地使用权出让转让管理有关 武政[2004]39号 2004/6/20
天津市地方税务局关于国有农场出租土地使用权用于农业耕 津地税流[2007] 2007/1/31
上海市财政局关于企业置换土地使用权的有关会计处理的通 沪财会[1995]13 1995/11/20
北京市财政局北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关 京财税[2013]20 2013/10/9
广西壮族自治区地方税务局关于转让土地使用权营业税问题 广西壮族自治区 2012/10/1
丽水市地方税务局关于加强土地使用权出让和转让合同印花 丽地税政[2010] 2010/5/27
沈阳市地方税务局关于将商品房销售和土地使用权出让、转 沈地税发[2007] 2007/9/6
深圳市规划和国土资源委员会关于我市土地使用权续期有关 2016/4/19
北京市地方税务局关于对北京经济技术开发区管委会转移土 京地税地[2001] 2001/8/21
海南省地方税务局关于招标拍卖挂牌出让国有土地使用权有 琼地税函[2011] 2011/2/17