附式一
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|一 贸
| | | | | | | |联 易
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----| 外
| | | | | | | |中 汇
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|国 收
| | | | | | | |银 入
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|行 帐
| | | | | | | |收 户
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|入 记
| | | | | | | |财 帐
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|政 凭
|合 计| | | | | | |部 证
|------------------------------------------------------------------------|门
| | | |非
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式一
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|二 贸
| | | | | | | |联 易
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----| 外
| | | | | | | |中 汇
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|国 收
| | | | | | | |银 入
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|行 帐
| | | | | | | |收 户
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|入 记
| | | | | | | |财 帐
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|政 凭
|合 计| | | | | | |部 证
|------------------------------------------------------------------------|门
| | | |非
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式一
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|三
| | | | | | | |联
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |财
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|政
| | | | | | | |部
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|审
| | | | | | | |批
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|留
| | | | | | | |成
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|依
|合 计| | | | | | |据
|------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式一:
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|四
| | | | | | | |联
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |创
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|汇
| | | | | | | |单
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|位
| | | | | | | |留
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|存
|合 计| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式二
不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知单
年 月 日 单位: 美元
----------------------------------------------------------------
| | |
| | |
|开户单位名称| | 贸
| | |第 易
| | |一 外
|------------|----------------------------------------------|联 汇
| | | 收
|非贸易外汇 | |财 入
|收入金额 | |政 帐
| | |部 户
|------------|----------------------------------------------|收 记
| | |入 帐
| | |非 证
| 备 注 | |
| | |
| | |
----------------------------------------------------------------
中国银行签章
附式二
不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知单
年 月 日 单位: 美元
----------------------------------------------------------------
| | |
| | |
|开户单位名称| |第 非
| | |二 贸
| | |联 易
|------------|----------------------------------------------| 外
| | |中 汇
|非贸易外汇 | |国 收
|收入金额 | |银 入
| | |行 帐
|------------|----------------------------------------------|收 户
| | |入 记
| | |财 帐
| 备 注 | |政 凭
| | |部 证
| | |门
----------------------------------------------------------------
中国银行签章
附式三
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称-------------------- 单位:美元
----------------------------------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |第
|------------|------------|------------|----------|------------|一 对
| | | | | |联 后
|------------|------------|------------|----------|------------| 退
| | | | | |财 中
|------------|------------|------------|----------|------------|政 国
| | | | | |部 银
|------------|------------|------------|----------|------------|门 行
| | | | | |核
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 合 计 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
中国银行签章 财政部门签章 制表人:
电 话:
附式三
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称-------------------- 单位:美元
----------------------------------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |第
|------------|------------|------------|----------|------------|二
| | | | | |联
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |财
|------------|------------|------------|----------|------------|政
| | | | | |部
|------------|------------|------------|----------|------------|门
| | | | | |留
|------------|------------|------------|----------|------------|存
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 合 计 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
中国银行签章-------- 财政部门签章-------- 制表人:
电 话:
附式三
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称-------------------- 单位:美元
----------------------------------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |第
|------------|------------|------------|----------|------------|三
| | | | | |联
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |中
|------------|------------|------------|----------|------------|国
| | | | | |银
|------------|------------|------------|----------|------------|行
| | | | | |留
|------------|------------|------------|----------|------------|存
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 合 计 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
中国银行签章-------- 财政部门签章-------- 制表人:
电 话:
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |
|--------------------------------------------------------------------------|第
| 退付(调拨)款 | |一
|--------------------------------| |联
| | |财政部门盖章: |
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |财
| | | |政
|--------------|----------------| |部
| | | |门
|--------------|----------------| |退
| | | |库
|--------------|----------------| |记
| | |司(局)长: 处长: 经办: |帐
| 合 计 | | |凭
| | | |证
------------------------------------------------------------------------------
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |
|--------------------------------------------------------------------------|第 非
| 退付(调拨)款 | |二 贸
|--------------------------------| |联 易
| | |财政部门盖章: | 外
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |银 汇
| | | |行 收
|--------------|----------------| |核 入
| | | |减 帐
|--------------|----------------| |财 户
| | | |政 依
|--------------|----------------| |部 据
| | |司(局)长: 处长: 经办: |门
| 合 计 | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |第
|--------------------------------------------------------------------------|三
| 退付(调拨)款 | |联
|--------------------------------| |
| | |财政部门盖章: |收
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |入
| | | |留
|--------------|----------------| |成
| | | |外
|--------------|----------------| |汇
| | | |帐
|--------------|----------------| |户
| | |司(局)长: 处长: 经办: |入
| 合 计 | | |帐
| | | |凭
------------------------------------------------------------------------------证
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |
|--------------------------------------------------------------------------|第
| 退付(调拨)款 | |四
|--------------------------------| |联
| | |财政部门盖章: |
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |创
| | | |汇
|--------------|----------------| |单
| | | |位
|--------------|----------------| |留
| | | |成
|--------------|----------------| |依
| | |司(局)长: 处长: 经办: |据
| 合 计 | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |第
|--------------------------------------|------------------------------------|一
| | |联
|--------------------------------------|------------------------------------|
| | |地
|--------------------------------------|------------------------------------|方
| | |财
|--------------------------------------|------------------------------------|政
| | |部
|--------------------------------------|------------------------------------|门
| | |记
|--------------------------------------|------------------------------------|帐
| 合 计 | |凭
|----------------------------------------------------------------------------|证
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|第 门
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |二 非
| | |联 贸
|--------------------------------------|------------------------------------| 易
| | |中 外
|--------------------------------------|------------------------------------|国 汇
| | |银 收
|--------------------------------------|------------------------------------|行 入
| | |核 帐
|--------------------------------------|------------------------------------|减 户
| | |地 记
|--------------------------------------|------------------------------------|方 帐
| 合 计 | |财 凭
|----------------------------------------------------------------------------|政 证
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |部
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|第
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |三
|--------------------------------------|------------------------------------|联
| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|中
| | |国
|--------------------------------------|------------------------------------|银
| | |行
|--------------------------------------|------------------------------------|总
| | |行
|--------------------------------------|------------------------------------|收
| 合 计 | |帐
|----------------------------------------------------------------------------|凭
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |证
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|第
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |四
|--------------------------------------|------------------------------------|联
| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|财
| | |政
|--------------------------------------|------------------------------------|部
| | |收
|--------------------------------------|------------------------------------|入
| | |记
|--------------------------------------|------------------------------------|帐
| 合 计 | |凭
|----------------------------------------------------------------------------|证
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
上述法规因如下原因被全文废止:
发文标题:关于公布废止和失效的财政规章目录[第六批]的通知
发文文号:财法字[1997]44号
发文部门:财政部
发文时间:1997-9-8
实施时间:1997-9-8