返回

会计视野法规库:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定

菜单
   
发文标题:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
发文文号:财外字[1992]1100号
发文部门:财政部, 外交部
发文时间:1992-10-22
实施时间:1992-1-1
失效时间:1997/9/8 0:00:00
法规类型:92年以前法规
所属行业:所有行业
所属区域:中国
发文内容

国务院各部、委、局、行、公司,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
  为适应我国改革开放的新形势,进一步加强对因公临时出国人员费用的管理,我们重新制定了《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》),已报经国务院批准,现印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
 一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
 二、新《规定》对临时出国人员国外伙食费、公杂费、住宿费标准进行了调整,管理办法有所改革,即允许出国团组根据实际情况对伙食费选择包干办法或按规定的标准据实报销办法。目的是为了调动各方面的积极性,简化财务手续。各派出单位和代表团、组的领导要做好思想政治工作,出国人员应从全局考虑,以工作为重,合理安排各项开支,避免对外造成不良影响。
 三、临时出国人员要选择经济合理的路线,尽可能购买往返机票和乘坐中国民航班机。不得随意更改路线,增加停留点或绕道旅行。
 四、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
 五、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
 六、本《规定》从1992年11月1日起实行。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。财政部、外交部(84)财外字第610号《关于修订临时出国人员费用开支标准和管理办法的通知》、财政部(84)财外字第511号《关于临时出国人员享受艰苦地区补贴的通知》、财政部、外交部(87)财外字第600号《关于修订因公临时出国人员国外伙食费、住宿费、公杂费预算标准的通知》、财政部、外交部(88)财外字第45号《关于调整赴波兰等八个国家临时出国人员国外费用开支预算标准的通知》、财政部、外交部(89)财外字第891号《关于增加赴老挝等七个国家临时出国人员国外费用开支预算标准的通知》等,同时废止。


  附:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定

  党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
 第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
  (一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
  再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
  出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
  本规定执行以前,已按(84)财外字第610号文件领取全额制装补助费的出国人员,仍执行原办法,俟三周年期满结束后,执行本规定。
  (二)执行驻外使领馆人员出国制装费标准的,调回国内不满二周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给(视同领取全额制装补助费);其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满二周年者,按初次临时出国制装补助费标准全额发给。
  执行援外出国人员、出国留学人员和出国任教人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
  (三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有出国常驻、援外、留学、任教等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
  (四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
  临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
 第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。
 第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
  出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
 第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
  (一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行包干办法,按附表规定的伙食包干标准发给个人。
  1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
  2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
  3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
  (二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据,在标准内据实报销。
  (三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
  (四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
  (五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
 第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照国办发〔1987〕59号《国务院办公厅转发外交部关于外国代表团来访和我代表团出访赠送礼品问题请示的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
 第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
  出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
  出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
 第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
 第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
 第九条 国营企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
 第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。


 附:     境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表


---------------------------------------
   |  项  |    |   每人每天伙食费  |每人 每天|每人 每天
 序 |    目|币  别|------------|     |
 号 |国家和地区|    |包干 标准|按实报销标准|住宿费标准|公杂费标准
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |亚洲   |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
1  |蒙古   | 美元 |   10|    12|   45|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
2  |朝鲜   | 美元 |   20|    25|   50|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
3  |韩国   | 美元 |   32|    40|   60|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
4  |日本   | 日元 | 4200|  6000| 8000| 2000
---|-----|----|-----|------|-----|-----
5  |缅甸   | 美元 |   18|    23|   40|    6
---|-----|----|-----|------|-----|-----
6  |巴基斯坦 | 美元 |   14|    18|   35|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
7  |斯里兰卡 | 美元 |   16|    20|   35|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
8  |马尔代夫 | 美元 |   16|    20|   35|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
9  |孟加拉  | 美元 |   16|    20|   40|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
10 |伊拉克  | 美元 |   26|    32|   45|   15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
11 |阿拉伯联合| 美元 |   24|    30|   44|   12
   |酋长国  |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
12 |也门   | 美元 |   24|    30|   50|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
13 |阿曼   | 美元 |   25|    32|   40|   14
---|-----|----|-----|------|-----|-----
14 |伊朗   | 美元 |   16|    20|   35|   15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
15 |科威特  | 美元 |   31|    39|   60|   15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
16 |沙特   | 美元 |   30|    37|   40|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
17 |巴林   | 美元 |   20|    24|   35|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
18 |以色列  | 美元 |   30|    37|   40|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
19 |文莱   | 美元 |   12|    15|   40|    8
---------------------------------------
20 |印度   | 美元 |   16|    20|   35|    6
---|-----|----|-----|------|-----|-----
21 |越南   | 美元 |   16|    20|   35|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
22 |柬埔寨  | 美元 |   16|    20|   35|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
23 |老挝   | 美元 |   12|    15|   25|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
24 |马来西亚 | 美元 |   14|    18|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
25 |菲律宾  | 美元 |   14|    18|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
26 |印度尼西亚| 美元 |   18|    22|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
27 |泰国   | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
28 |新加坡  | 美元 |   20|    25|   45|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
29 |阿富汗  | 美元 |   12|    15|   24|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
30 |尼泊尔  | 美元 |   16|    20|   34|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
31 |黎巴嫩  | 美元 |   16|    20|   45|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
32 |塞浦路斯 | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
33 |约旦   | 美元 |   18|    22|   25|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
34 |土耳其  | 美元 |   16|    20|   25|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
35 |叙利亚  | 美元 |   16|    20|   32|   10
---------------------------------------
36 |卡塔尔  | 美元 |   16|    20|   25|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
37 |香港、澳门| 港币 |  140|   180|  300|   40
---|-----|----|-----|------|-----|-----
38 |台湾   | 美元 |   24|    30|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |     |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |非洲   |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
39 |马达加斯加| 美元 |   14|    17|   20|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
40 |喀麦隆  |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
41 |多哥   |法国法朗|  120|   150|  150|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
42 |科特迪瓦 |法国法朗|  120|   150|  150|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
43 |摩洛哥  | 美元 |   20|    25|   25|   12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
44 |阿尔及利亚| 美元 |   24|    30|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
45 |卢旺达  | 美元 |   20|    25|   30|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
46 |几内亚共和| 美元 |   28|    35|   40|   10
   |国    |    |     |      |     | 
---------------------------------------
47 |埃塞俄比亚| 美元 |   14|    17|   30|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
48 |莫桑比克 | 美元 |   14|    17|   30|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
49 |塞舌尔  | 美元 |   24|    30|   50|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
50 |肯尼亚  | 美元 |   13|    16|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
51 |利比亚  | 美元 |   27|    34|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
52 |扎伊尔  | 美元 |   20|    25|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
53 |安哥拉  | 美元 |   24|    30|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
54 |赞比亚  | 美元 |   14|    18|   35|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
55 |几内亚比绍| 美元 |   14|    18|   35|    6
---|-----|----|-----|------|-----|-----
56 |突尼斯  | 美元 |   16|    20|   20|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
57 |布隆迪  | 美元 |   16|    20|   35|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
58 |莱索托  | 美元 |   16|    20|   20|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
59 |津巴布韦 | 美元 |   13|    16|   25|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
60 |尼日利亚 | 美元 |   24|    30|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
61 |毛里求斯 | 美元 |   20|    25|   35|    9
---|-----|----|-----|------|-----|-----
62 |索马里  | 美元 |   32|    40|   30|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
63 |苏丹   | 美元 |   16|    20|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
64 |贝宁   |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
65 |马里   |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
66 |乌干达  | 美元 |   16|    20|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
67 |塞拉利昂 | 美元 |   13|    16|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
68 |吉布提  | 美元 |   24|    30|   35|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
69 |塞内加尔 |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
70 |冈比亚  | 美元 |   24|    30|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
71 |加蓬   |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
72 |中非   |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
73 |布基纳法索|法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
74 |毛里塔尼亚| 美元 |   24|    30|   45|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
75 |尼日尔  |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
76 |乍得   |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
77 |赤道几内亚|法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
78 |加纳   | 美元 |   24|    30|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
79 |坦桑尼亚 | 美元 |   16|    20|   25|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
80 |刚果   |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
81 |埃及   | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
82 |圣多美和普| 美元 |   18|    23|   53|    7
   |林西比  |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
83 |博茨瓦纳 | 美元 |   20|    25|   42|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
84 |南非   | 美元 |   16|    20|   25|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
85 |纳米比亚 | 美元 |   16|    20|   25|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
86 |斯威士兰 | 美元 |   16|    20|   25|   10
---------------------------------------
87 |利比里亚 | 美元 |   16|    20|   35|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
88 |佛得角  | 美元 |   18|    23|   30|    7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
89 |科摩罗  |法国法朗|  120|   150|  170|   50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |     |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |欧洲   |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
90 |罗马尼亚 | 美元 |   12|    15|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
91 |南斯拉夫 | 美元 |   20|    25|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
92 |马其顿  | 美元 |   20|    25|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
93 |斯洛文尼亚| 美元 |   20|    25|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
94 |波黑   | 美元 |   20|    25|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
95 |克罗地亚 | 美元 |   20|    25|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
96 |阿尔巴尼亚| 美元 |   12|    15|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
97 |保加利亚 | 美元 |   16|    20|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
98 |俄罗斯联邦| 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
99 |立陶宛  | 美元 |    8|    10|   50|    5
---------------------------------------
100|拉脱维亚 | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
101|爱沙尼亚 | 美元 |   12|    15|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
102|乌克兰  | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
103|阿塞拜疆 | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
104|亚美尼亚 | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
105|格鲁吉亚 | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
106|吉尔吉斯斯| 美元 |    8|    10|   50|    5
   |坦    |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
107|塔吉克斯坦| 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
108|土库曼斯坦| 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
109|乌兹别克斯| 美元 |    8|    10|   50|    5
   |坦    |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
110|白俄罗斯 | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
111|哈萨克斯坦| 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
112|摩尔多瓦 | 美元 |    8|    10|   50|    5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
113|波兰   | 美元 |   13|    16|   35|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
114|德国   | 马克 |   48|    60|  120|   20
---|-----|----|-----|------|-----|-----
115|捷克和斯洛| 美元 |   12|    15|   40|   10
   |伐克   |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
116|匈牙利  | 美元 |   12|    15|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
117|英国   | 英镑 |   16|    20|   40|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
118|荷兰   |荷兰盾 |   48|    60|   80|   30
---|-----|----|-----|------|-----|-----
119|瑞典   | 瑞郎 |  176|   220|  490|   90
---|-----|----|-----|------|-----|-----
120|丹麦   |丹麦克朗|  184|   230|  380|   90
---|-----|----|-----|------|-----|-----
121|挪威   |挪威克朗|  192|   240|  400|   90
---------------------------------------
122|意大利  | 里拉 |36000| 45000|65000|12000
---|-----|----|-----|------|-----|-----
123|比利时  |比法郎 | 1000|  1300| 2500|  370
---|-----|----|-----|------|-----|-----
124|奥地利  | 先令 |  200|   250|  500|  150
---|-----|----|-----|------|-----|-----
125|希腊   | 美元 |   20|    25|   38|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
126|瑞士   |瑞士法郎|   50|    63|   70|   20
---|-----|----|-----|------|-----|-----
127|法国   |法国法郎|  160|   200|  300|   80
---|-----|----|-----|------|-----|-----
128|冰岛   | 美元 |   32|    40|   50|   15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
129|西班牙  |比塞塔 | 3600|  4500| 5000| 1200
---|-----|----|-----|------|-----|-----
130|卢森堡  |比法朗 | 1000|  1300| 2500|  370
---|-----|----|-----|------|-----|-----
131|爱尔兰  | 美元 |   28|    35|   33|   11
---|-----|----|-----|------|-----|-----
132|马耳他  | 美元 |   22|    27|   29|    9
---------------------------------------
133|葡萄牙  | 美元 |   22|    28|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
134|芬兰   |芬马克 |  130|   160|  280|   45
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |     |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |美洲   |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
135|美国   | 美元 |   24|    30|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
136|加拿大  | 加元 |   28|    35|   45|   11
---|-----|----|-----|------|-----|-----
137|墨西哥  | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
138|巴西   | 美元 |   16|    20|   35|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
139|牙买加  | 美元 |   16|    20|   35|    8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
140|特立尼达和| 美元 |   24|    30|   45|   10
   |多巴哥  |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
141|厄瓜多尔 | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
142|阿根廷  | 美元 |   20|    25|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
143|乌拉圭  | 美元 |   24|    30|   40|   10
---------------------------------------
144|智利   | 美元 |   16|    20|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
145|哥伦比亚 | 美元 |   16|    20|   35|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
146|巴巴多斯 | 美元 |   28|    35|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
147|圭亚那  | 美元 |   20|    25|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
148|古巴   | 美元 |   20|    25|   28|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
149|巴拿马  | 美元 |   16|    20|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
150|格林纳达 | 美元 |   20|    25|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
151|安提瓜  | 美元 |   28|    35|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
152|秘鲁   | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
153|玻利维亚 | 美元 |   24|    30|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
154|尼加拉瓜 | 美元 |   16|    20|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
155|苏里南  | 美元 |   28|    35|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
156|委内瑞拉 | 美元 |   16|    20|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
   |     |    |     |      |     |
---------------------------------------
   |大洋洲及太|    |     |      |     |
   |平洋岛屿 |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
157|澳大利亚 | 澳元 |   36|    45|   50|   14
---|-----|----|-----|------|-----|-----
158|新西兰  | 美元 |   28|    35|   38|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
159|西萨摩亚 | 美元 |   20|    25|   30|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
160|斐济   | 美元 |   20|    25|   50|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
161|巴布亚新几| 美元 |   22|    28|   40|   10
   |内亚   |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
162|密克罗尼西| 美元 |   28|    35|   40|   10
   |亚    |    |     |      |     |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
163|马绍尔群岛| 美元 |   28|    35|   40|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
164|瓦努阿图 | 美元 |   28|    35|   55|   10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
165|基里巴斯 | 美元 |   28|    35|   60|   10
---------------------------------------


补充说明:

上述法规因如下原因被全文废止:
发文标题:关于公布废止和失效的财政规章目录[第六批]的通知
发文文号:财法字[1997]44号
发文部门:财政部
发文时间:1997-9-8
实施时间:1997-9-8
 


会计视野法规库   中国会计视野网站移动版