返回

会计视野法规库:财政部关于进口农药原料及中间体进口环节增值税先征后返有关问题的通知

菜单
   
发文标题:财政部关于进口农药原料及中间体进口环节增值税先征后返有关问题的通知
发文文号:财税[2003]68号
发文部门:财政部
发文时间:2003-3-28
实施时间:2003-1-1
失效时间:2003/12/31 0:00:00
法规类型:增值税优惠政策
所属行业:农、林、牧、渔业
所属区域:中国
发文内容
海关总署:
  为支持农业生产,经国务院批准,对国家计划内安排进口的农药原料、中间体继续实行进口环节增值税先征后返,现对2003年度执行上述政策的有关事项通知如下:
  一、2003年度对55种进口农药原料及中间体实行进口环节增值税先征后返政策,具体产品名称及数量见附件。
  二、具体返还办法按《财政部、国家经贸委、国家税务总局、海关总署关于部分进口商品予以退税的通知》[(94)财预字第042号]执行。享受进口环节增值税先征后返的进口农药原料和农药中间体,必须用于生产农药,如挪作他用将如数追回已返还的增值税税款,并按有关规定予以处罚。
  三、仍由中国化工供销(集团)总公司承担进口农药原料及中间体进口任务,并由该公司统一办理返税手续。
  四、上述进口增值税先征后返政策的执行期限为2003年1月1日至2003年12月31日。
  附件:2003年增值税先征后返进口农药原料及中间体清单
  序号  税号    商品名称    进口量
  1  25030000    硫黄    15
  2  27073000    粗二甲苯    1
  3  27074000    萘      1
  4  27075000    芳烃混合物    1.5
  5  28251010    水合肼    0.3
  6  28371110    氰化钠    0.8
  7  29012910    异戊烯    0.15
  8  29023000    甲苯    3
  9  29036110    邻二氯苯    0.5
  10  29042020    对硝基甲苯    0.5
  11  29051100    甲醇    5
  12  29051210    正丙醇    0.5
  13  29053200    丙二醇    1.2
  14  29053990    1.4丁二醇    0.8
  15  29071211    间甲酚    0.15
  16  29071212    邻甲酚    0.15
  17  29071910    邻仲丁基酚    0.35
  18  29071910    邻异丙基酚    0.32
  19  29094100    二甘醇    2
  20  29094300    乙二醇丁醚    0.3
  21  29094990    三甘醇    0.2
  22  29121900    正丙醛    0.2
  23  29121900    乙二醛    0.1
  24  29124900  苯醚醛(间苯氧基苯甲醛)0.09
  25  29125000    四聚乙醛    0.008
  26  29126000    多聚甲醛    2.5
  27  29141200    丁酮    1.8
  28  29141300  甲基异丁基甲酮  0.3
  29  29155010    丙酸    0.8
  30  29159000    三氯乙酰氯    0.1
  31  29159000    异辛酸    0.2
  32  29162010    二溴菊酸    0.004
  33  29162090    二氯菊酰氯    0.05
  34  29162090    DV菊酰氯    0.05
  35  29172010    四氢苯酐    0.1
  36  29211910    二正丙胺    0.05
  37  29211990    三乙胺    0.2
  38  29212110    乙二胺    0.8
  39  29212900    二乙烯三胺    0.2
  40  29212900    三乙烯四胺    0.05
  41  29214300    邻甲苯胺    0.6
  42  29221200    二乙醇胺    1
  43  29241000  二甲基甲酰胺  0.5
  44  29309090    特丁硫醇    0.7
  45  29309090    巯基乙酸    0.1
  46  29310000  二甲基硅氧烷  0.05
  47  29310000  三甲基氯硅烷  0.2
  48  29321100    四氢呋喃    0.3
  49  29333100    吡啶    0.5
  50  29333210    六氢吡啶    0.1
  51  29333990  三氯吡啶醇钠  0.08
  52  29333990    3—甲基吡啶  0.1
  53  29333990  三氯吡啶酚钠  0.05
  54  34021100  十二烷基苯磺酸钙  0.1
  55  34029000  十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液 0.1
会计视野法规库   中国会计视野网站移动版