各区、市中小企业主管部门,各有关单位:
为落实国家、省、市经济工作会议精神,贯彻大众创业、万众创新工作要求,促进小微企业创业创新、集聚集约发展,根据《青岛市人民政府办公厅关于加快全市中小企业产业园和创业基地建设的通知》(青政办发〔2012〕30号)精神,在区市推荐、调研考察和综合评估的基础上,确定了中德金属3D打印产业园、青岛新高地创意园等47个小企业产业园和25个小企业创业基地列入2016年第四批青岛市小企业产业园和创业基地滚动培育计划(见附件),现予公布,请各区市中小企业主管部门切实抓好培育扶持工作。
一、强化规划落实。各区市要认真落实《青岛市小企业产业园和创业基地建设发展规划》,制定并实施本区市小企业产业园和创业基地建设发展规划。重点结合本区市产业发展情况,发展小企业产业园和创业基地,进一步了解各区市及周边地区产业发展环境、企业生产厂房的市场需求、项目用地条件、服务配套设施、交通支撑能力、项目产业发展类型、投资规模等内容,确保列入培育计划的产业园和基地符合规划空间布局和产业定位等要求,做到科学有序发展。
二、加大政策扶持。各区市要认真落实市政府办公厅关于加快全市中小企业产业园和创业基地建设的通知和市经济信息化委、国土资源房管局、城乡建设委、公安消防局联合印发《关于优化小企业产业园工业标准厂房分割转让办理流程的通知》等精神,切实帮助开发建设单位协调办理土地、规划、环保、建设等手续,做好小企业产业园工业标准厂房分割转让落实工作;切实做好园区基础设施配套,促进小企业产业园和创业基地加快发展。
三、加强培育引导。各区市要加大扶持培育力度,围绕我市高端装备制造、海洋工程、电子信息等优势产业,整合社会优质资源,利用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术,推动运营智慧化、服务精准化,重点培育打造大数据、北斗导航、传感器、安全装备、工业机器人、蓝色海洋产业等高新智慧化创业创新小企业产业园和创业基地,在资金扶持、项目招商、土地指标等方面给予重点支持,培育一批建设水平高、服务一流、适合中小微企业集聚集约发展的小企业产业园和创业基地。
四、加强服务平台建设。各区市要高度重视小企业产业园和创业基地创业创新服务平台建设,强化"互联网+"平台服务。各小企业产业园和创业基地要依托入驻企业和产业链,不断强化协同创新服务功能,加强与市区级服务平台的互联互通,提高运营发展水平,打造升级版的小企业产业园和创业基地。
附件:1. 第四批青岛市小企业产业园滚动培育计划名单
2. 第四批青岛市小企业创业基地培育计划名单
青岛市经济和信息化委员会
2016年2月29日
附件1
第四批青岛市小企业产业园滚动培育计划名单
序号 区(市) 小企业产业园名称 园区主要产业方向 园区开发运营主体单位名称 占地面积(亩) 土地指标供应(亩) 建筑面积(万平米) 标准厂房数量(幢) 容积率 计划入驻企业户数(户) 计划总投资(亿元) 预计年营业收入(亿元)
1 市北区 百洋健康科技园 医药研发、电子商务、物流等 百洋医药集团 102 102 3.6 1 3.5 30 10 50
2 崂山区 青岛新高地创意园 时尚创意、工业设计、电子商务 青岛地恩地投资集团有限公司 46 46 8 6 2.5 200 8 20
3 莱西市 华通高新装备产业园 机械制造 青岛市机械工业总公司 905 240 35 16 0.9 8 16 20
4 莱西市 青岛市精密机械小企业产业园 机械制造 青岛城阳机械协会 450 230 21 20 0.7 9 10 15
5 莱西市 青岛市中一机械制造小企业产业园 装备机械制造业 青岛中一实业开发有限公司 358 168 22.9 35 0.75 35 11 15
6 胶州市 青岛张应中小企业创业园 高端装备制造业 青岛张应城市建设发展有限公司 1100 500 58 5 0.8 30 33 55
7 黄岛区 青岛光谷软件园 软件与服务外包企业 青岛光谷联合发展有限公司 600 318 8 16 1.86 50 18 20
8 平度市 南村家电配套产业园 家电配套产业 青岛市城投集团 261 0 60 0 0.6 30 45 40
9 胶州市 青岛洋河汽车配件产业园 汽车船舶配件 青岛洋河投资发展有限公司 1250 180 60 100 0.6 50 30 40
10 即墨市 青岛国际服装产业城 纺织服装产业 青岛中营伟业工业园有限公司 2000 285 33 49 1.88 220 10 20
11 高新区 青岛网谷 软件及电子信息 招商局产业园区(青岛)发展有限公司 919 183 88 1.4 935 100 100
12 高新区 盘谷新媒体产业园 软件、移动互联、4G产业、3D产业 青岛盘谷科技园投资发展有限公司 75.5 75.5 6.2 5 1.2 120 2.28 6
13 高新区 远创国际蓝湾创意园 软件信息、文化传媒、科技服务 青岛远创科迅实业有限公司 83.7 83.7 15 18 2.33 200 6 6
14 高新区 青岛国际软件园 软件及电子信息 青岛优通通讯设备有限公司 164 164 18 82 1.65 120 6 6
15 城阳区 青岛金辉轨道交通配套产业园 动车装备配套产业 青岛金辉石材有限公司 100 100 4.1 20 1.62 20 1.5 10
16 即墨市 蓝村镇精品鞋产业园 高端鞋产品
即墨市蓝村镇经贸办 240 0 8 4 1.3 12 12 36
17 平度市 蓼兰镇小企业产业园 金属制造、加工 平度市蓼兰镇经贸办 2000 178 66.7 80 0.7 40 2 20
18 黄岛区 机电电子、新能源、新材料产业园 机电、电子、新能源、新材料 青岛临港置业有限公司 165 165 13.2 12 1.2 30 10 30
19 胶州市 青岛国际电子商务产业园 电商、物流 青岛美捷珂事业发展有限公司 179.93 0 15 10 1.27 500 15 30
20 莱西市 合联姜山新型产业城 汽车零部件、机械加工等 青岛合联产业园区投资有限公司 1966 369 94.5 88 1.01 80 60 100
21 即墨市 青岛灵山汽车配件小企业产业园 汽车配件、机械制造 青岛贵禾源投资管理有限公司 200 13 14 1.0 14 6 8
22 平度市 生态科技创新产业园 家电电子零部件、新能源新材料产业 青岛伟信置业有限公司 481 36.2 56 1.13 42 8.3 2.3
23 胶州市 青岛海众国际产业园 装备制造业、节能环保产业、新材料、现代物流 青岛海众热能股份有限公司 300 213 4.5 13 1.0 10 20 10
24 胶州市 九龙生物健康产业园 健康饮品、生物医药 利德健康科技(青岛)有限公司 876.7 50 20 16 0.7 40 3.2 6.1
25 黄岛区 开发区电镀工业园 电镀件、污水处理 青岛金泰表面工程有限公司 26 26 3.3 4 1.0 30 1.3 4
26 黄岛区 创业工场产业园 新能源、新材料、电子商务等 青岛临港建设开发有限公司 1000 35 1.0 80 15 30
27 黄岛区 泊里镇旺山工业小园 物流及现代制造业 黄岛区泊里镇经贸服务中心 1500 220 60 45 0.6 32 20 50
28 胶州市 青岛紫云来国际茶都产业园 茶叶加工、分装 青岛紫云来茶叶物流有限公司 1000 165 5.17 17 1.2 236 20 3
29 城阳区 青岛天宇电商产业园 电子商务 青岛天宇信息技术有限公司 50 50 1.5 7 40 0.5 1
30 即墨市 青岛永通产业园 涂料及相关产品的技术研发和生产 青岛永通拓展实业有限公司 80 80 2 2 1 12 2 8
31 黄岛区 中德金属3D打印产业园 3D打印产业 三迪时空网络科技有限公司 200 3.9 3 1.5 12 5 88.5
32 黄岛区 青岛西海岸双创传感产业园 传感器设备、安全生产装备 青岛西海岸双创传感科技有限公司 50 50 1.2 2 1.5 50 0.8 2
33 黄岛区 德国中小企业产业园 高端制造业 中德生态园置业有限公司 200 130 6 8 12 5 3
34 黄岛区 六汪镇北工业园 电子工业、机械工业 黄岛区六汪镇经贸服务中心 300 156 12 6 1.0 10 15.6 12
35 黄岛区 青岛西海岸汽车产业创意园 汽车产业 黄岛区市场建设服务中心、黄岛区珠海街道办 150 150 10 5 1.0 50 3 10
36 高新区 海德曼光电移动物联网产业园 移动物联网 青岛海德曼光电技术有限公司 80 80 1.8 1 1.02 20 2.2 2
37 高新区 力鼎工业园 软件、工业化自动化 青岛力鼎自动化设备有限公司 70 70 3.3 5 1.0 11 1 3
38 高新区 青岛国际石墨烯科技创新园 石墨烯及先进碳材料 青岛赛瑞达电子科技有限公司、青岛科瑞丰新材料科技服务有限公司 50 50 2.6 4 1.14 40 2 5
39 城阳区 青岛光电医疗产业园 医疗器械 青岛光电医疗科技有限公司 30 30 2 5 1 20 2 10
40 城阳区 青岛田福产业园 电子、激光切削 青岛田福包装彩印有限公司 150 150 7 16 1.0 12 2 8
41 城阳区 青岛新材料企业产业园 高分子新材料 青岛新材料科技工业园发展有限公司 120 120 50 11 1.26 120 50 60
42 城阳区 城阳王家曹村工业园 机械加工、服饰加工、电子产业 青岛东城人力资源服务有限公司 200 200 11 40 1.0 40 0.8 1.2
43 胶州市 贺威汽车产业园 汽车配件、机械加工 青岛贺威汽车配件有限公司 150 150 3.6 6 0.6 14 5 6
44 莱西市 青岛东方机械产业园 机械产业 青岛东方机械有限公司 60 40 4 12 60 2.5 0.8
45 莱西市 青岛荣一汽车配件产业园 汽车配件及相关产业链生产 青岛荣一新型建材有限公司 268 268 20 8 0.7 40 14 10
46 莱西市 青岛乐好工业园 建筑建材、物流运输、电子商务 青岛乐好服饰股份有限公司 300 300 1.5 9 0.4 50 1.5 3
47 莱西市 浩丰蔬果加工产业园 农产品储存加工 浩丰(青岛)食品有限公司 51 51 1.3 2 0.8 10 0.1 0.5
附件2
第四批青岛市小企业创业基地培育计划名单
序号 区市 基地名称 建设运营单位 计划建设改造建筑面积(万平方米) 已完成建筑面积(万平方米) 计划总投资(万元) 已投入资金(万元) 计划入驻企业户数(户) 已入驻企业户数(户) 入驻企业主要行业分布
1 市南区 青岛创联工场 青岛创联商务服务有限公司 0.5 0.5 213 172 50 80 信息技术产业、生物科技、节能环保
2 市南区 老转村科技设计创意孵化器 青岛老转村齐鲁文化创意产业园有限公司 1.5 0.5 15000 13000 50 16 节能环保、设计创意、服装电商
3 市南区 栈桥广场创业孵化基地 青岛栈桥广场投资管理有限公司 8 8 2000 1800 200 8 服务、教育、科技
4 市北区 青岛盈泰源中小企业服务基地 青岛盈泰源创新科技服务有限公司 0.5 0.5 800 600 500 100 科研、生产、生物制药、电子商务等
5 李沧区 青岛M6创意园 青岛海创开发建设投资有限公司 9 2.1 100000 9500 200 34 文化创意、软件开发、房地产、金融
6 城阳区 青岛空港友创互联网+中小企业公共服务基地 青岛华辰友创高新技术有限公司 1.8 1.8 120 18 110 33 跨境电商、现代物流、生物科技
7 城阳区 首创空港国际中心 青岛信立伟业房地产开发有限公司 23 23 200000 200000 1000 160 贸易、物流、航空、教育等
8 城阳区 招商中润德·LAVIE公社 青岛中润德汽车贸易有限公司 34 15 200000 100000 1000 190 贸易、建筑设计、环保
9 城阳区 万创奔腾 青岛厚尔德孵化器科技有限公司 1.1 1.1 5000 1000 500 30 科技创新
10 城阳区 +86创客园 青岛创客科技创业园有限公司 12 5 80000 20000 1000 300 科技创新
11 城阳区 银盛泰国际商务港 青岛银盛泰房地产有限公司 5.8 5.8 22000 22000 500 260 电子信息、贸易
12 城阳区 电商智谷 飞洋集团 45 6 2500000 200000 1000 52 云计算、大数据、电商
13 黄岛区 青岛西海岸凤凰电子商务创业园 黄岛区大场镇政府
青岛凤凰新创电子商务管理服务有限公司 3.5 0.7 10000 200 70 10 电子商务
14 黄岛区 电子商务创业孵化园 青岛盛世荣泰文化传媒有限公司 2.1 0.6 10000 2000 20 3 文化传媒、电子商务
15 黄岛区 青岛市智能制造创业创新基地 青岛润泽工业装备有限公司 2.1 0 12000 0 60 0 工业自动化设备、自动化流水线、机器人、技术服务外包等
16 黄岛区 西海岸大学生网上创业园 青岛九万里企业管理服务有限公司 1.02 0.52 2600 2419.97 100 40 软件和信息技术服务业
17 黄岛区 青岛东方时尚中心创业园 青岛中纺亿联开发投资有限公司 11 1 3900 2100 100 25 信息传输业、软件和信息技术服务业
18 高新区 青软实训孵化器(一期) 青岛青软实训教育科技股份有限公司 2 2 8520.25 8500 45 2 软件及服务外包、电子信息
19 高新区 蓝湾智谷 青岛蓝湾信息科技有限公司 3.9 3.9 26000 20695.2 40 15 软件与信息技术
20 高新区 蓝湾创业园(中小企业孵化器大二期) 青岛锦汇蓝波湾实业有限公司 25 18 98000 60000 500 12 海工装备、节能新材料、蓝色医药
21 高新区 万富达孵化器 青岛李沧万富达实业总公司 3.1 3.1 700 400 30 6 装备制造
22 高新区 青岛国家大学科技园 青岛高新技术产业开发区汇智桥路127号 14.5 2 67800 32000 200 56 软件、电子信息、海洋装备、高端机械装备制造
23 胶州市 青岛传化智能公路港 青岛传化公路港物流有限公司 11.7 11.67 35000 35000 200 70 物流、电商、销售
24 胶州市 青岛胶州湾创业孵化器 青岛胶州湾节能科技有限公司 0.5 0.21 6000 3000 20 15 电子信息、新农业、安全装备
25 胶州市 思博睿现代农业创业基地 青岛思博睿现代农业科技有限公司 0.7 0.7 7000 7000 50 20 农业科技产业及涉农类企业