各市、县国家税务局、地方税务局,洋浦区国家税务局、地方税务局,先行试验区国家税务局、地方税务局:
经海南省国家税务局、地方税务局纳税信用等级评定委员会联合审定并对外公示,现认定一汽海马汽车有限公司等357户纳税人为纳税信用等级A级企业(名单附后),纳税信用等级有效时限为2013年6月1日至2015年5月31日。请各市、县、区局认真执行对纳税人的分类管理办法,落实对各等级纳税人的激励措施,实施动态管理,加强税收信用体系建设,持续提升纳税人税法遵从度。
海南省国家税务局 海南省地方税务局
2013年6月13日
海南省2011-2012年度纳税信用等级A级企业名单
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 主管税务机关 |
1 | 一汽海马汽车有限公司 | 460100760375980 | 海南省国家税务局大企业和国际税务管理处 |
2 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 460100984090183 | |
3 | 海南电网公司海口供电局 | 460100201245514 | |
4 | 海南金海浆纸业有限公司 | 460040620050666 | |
5 | 海南矿业股份有限公司 | 460031665111397 | |
6 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 460040754358922 | |
7 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 460100735841214 | |
8 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 460100901242509 | |
9 | 金元证券股份有限公司 | 460100742550597 | |
10 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 460100984091813 | |
11 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | 460100742593925 | |
12 | 先声药业有限公司 | 460100201357380 | |
13 | 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 | 460100984089772 | |
14 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 460100710920952 | |
15 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 46010090125258X | |
16 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 460100901253347 | |
17 | 海南省烟草公司海口公司 | 460100201295861 | 海口市国家税务局 |
18 | 海南华森实业公司 | 46010028401506X | |
19 | 海南威特电气集团有限公司 | 460100293682155 | |
20 | 海南海宇锡板工业有限公司 | 460100620006083 | |
21 | 海南美兰国际机场股份有限公司 | 460100721271724 | |
22 | 海南海峡航运股份有限公司 | 460100742589256 | |
23 | 海南盛之业高新技术有限公司 | 460100754396339 | |
24 | 三星(海南)光通信技术有限公司 | 460100760352367 | |
25 | 海南英利新能源有限公司 | 460100693171231 | |
26 | 海南美亚实业有限公司 | 460100293732896 | |
27 | 海南普利制药股份有限公司 | 460100620000247 | |
28 | 海南通用三洋药业有限公司 | 460100730051264 | |
29 | 海南灵康药业集团股份有限公司 | 460100754375394 | |
30 | 海南养生堂药业有限公司 | 460100620312099 | |
31 | 海南康芝药业股份有限公司 | 460100708873536 | |
32 | 海南双成药业股份有限公司 | 46010072122491X | |
33 | 海南海灵化学制药有限公司 | 460100760353116 | |
34 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 460100284089907 | |
35 | 海南生生百货商场 | 460100984110607 | |
36 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 460100284077383 | |
37 | 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 | 46010062000810X | |
38 | 海南优美内衣有限公司 | 460100620013400 | |
39 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 460100671060098 | |
40 | 海马投资集团有限公司 | 460100742591380 | |
41 | 海南明芳机械有限公司 | 460100747756121 | |
42 | 一汽海马动力有限公司 | 46010078662763X | |
43 | 海南鲁海医药有限公司 | 460100201261573 | |
44 | 海口奇力制药股份有限公司 | 460100293967812 | |
45 | 昆山润华商业有限公司海口国兴大道分公司 | 460100793128716 | |
46 | 海南金盘电气有限公司 | 46010062006446X | |
47 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 460100201267051 | |
48 | 中海(海南)海盛贸易有限公司 | 460100284061496 | |
49 | 海南长安国际制药有限公司 | 460100708857819 | |
50 | 海南通用同盟药业有限公司 | 460100730054588 | |
51 | 海南快克药业有限公司 | 460100742560664 | |
52 | 海南中粮可口可乐饮料有限公司 | 460100620008951 | |
53 | 海南嘉翔雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 460100671081366 | |
54 | 海南洋浦安骅汽车销售服务有限公司 | 460100713802476 | |
55 | 全兴工业(海南)有限公司 | 460100730047169 | |
56 | 浙江万向系统有限公司海南分公司 | 460100742594645 | |
57 | 海南宇傲汽车配件有限公司 | 460100747780551 | |
58 | 海南联顺金属工业有限公司 | 460100747789521 | |
59 | 六和机械工业(海南)有限公司 | 460100767466789 | |
60 | 海南华福汽车零部件制造有限公司 | 460100786630919 | |
61 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 460100780701210 | |
62 | 海南正瑞医药科技开发有限公司 | 460100557395855 | |
63 | 海南科达雅游艇制造有限公司 | 460100620007959 | |
64 | 海南晶辉盐业有限公司 | 460100665136367 | |
65 | 海南锦瑞制药股份有限公司 | 460100671078941 | |
66 | 海南海兴能源有限公司 | 460100681186698 | |
67 | 海南紫杉园制药有限公司 | 460100687258349 | |
68 | 海南宝时药业有限公司 | 460100687272116 | |
69 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 460100693152436 | |
70 | 海南太平洋智能技术有限公司 | 460100721213145 | |
71 | 海南清华显示器科技开发有限公司 | 460100730061024 | |
72 | 海南上恒投资有限公司 | 460100735824051 | |
73 | 海南瑞应鑫汽车配件有限公司 | 460100760362370 | |
74 | 海南利能康泰制药有限公司 | 460100760379471 | |
75 | 邦迪汽车系统(海南)有限公司 | 460100767468290 | |
76 | 海南超力电器有限公司 | 460100774281424 | |
77 | 海南信兴汽车销售有限公司 | 460100780708009 | |
78 | 东莞徐记食品有限公司海口分公司 | 460100786619496 | |
79 | 海南荣深电子有限公司 | 460100798726432 | |
80 | 海口恒特机电设备有限公司 | 460100798729588 | |
81 | 海南三叶美好制药有限公司 | 46010020128541X | |
82 | 海南建桥置业有限公司 | 46010074776472X | |
83 | 海南昆仑新材料科技有限公司 | 460100552785109 | |
84 | 海南健恒医疗器械有限公司 | 460100562431857 | |
85 | 中海油管道燃料化学(海南)有限公司 | 460100589256892 | |
86 | 海南同和药业有限公司 | 460100671056507 | |
87 | 海口金茂生贸易有限公司 | 460100721232637 | |
88 | 海南通安实业有限公司 | 460100201274251 | |
89 | 海南海通印务有限公司 | 460100201428361 | |
90 | 海南秦江房地产开发有限公司 | 460100665101455 | |
91 | 海南南派实业有限公司 | 460100708830384 | |
92 | 海南信桥计算机网络有限公司 | 460100713811970 | |
93 | 海南锦亚实业有限责任公司 | 460100721287806 | |
94 | 海南三青房地产开发有限公司 | 460100760382312 | |
95 | 海南产权交易所有限公司 | 460100767456441 | |
96 | 海南金鹿农机发展股份有限公司 | 460100774250708 | |
97 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 460100774294591 | |
98 | 海南海力医生药业集团有限公司 | 460100620027116 | |
99 | 海南椰国食品有限公司 | 460100620314617 | |
100 | 海南展鹏建筑工程有限公司 | 460100665118871 | |
101 | 海南艾森乳业有限公司 | 460100713817520 | |
102 | 海口安捷汽车检测维修服务有限公司 | 460100754377664 | |
103 | 海口易通汽车检测服务有限公司 | 460100767475888 | |
104 | 海南海马会馆有限公司 | 460100774276158 | |
105 | 海南金鹰道路交通设施工程有限责任公司 | 460100786631102 | |
106 | 海口安妥快机动车检测有限公司 | 460100793132221 | |
107 | 海南海力制药有限公司 | 46010020133914X | |
108 | 海南建信投资管理股份有限公司 | 46010028400968X | 海口市地方税务局 |
109 | 海南国商酒店管理有限公司 | 460100774259876 | |
110 | 海航集团有限公司 | 460100708866504 | |
111 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 460100201267051 | |
112 | 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 | 46010062000810X | |
113 | 海南省公路勘察设计院 | 460100284018324 | |
114 | 海口大成置业有限公司 | 460100201295837 | |
115 | 中国宝安集团海南实业有限公司 | 460100201286121 | |
116 | 海口市新埠岛开发建设总公司 | 460100201324298 | |
117 | 海南省水利水电勘测设计研究院 | 460100201249611 | |
118 | 海南省通信产业服务有限公司 | 460100786649927 | |
119 | 海南宝胜置业有限公司 | 460100747755495 | |
120 | 海南胜达创建物流有限公司 | 460100681168916 | |
121 | 海南威特送变电工程有限公司 | 460100742562351 | |
122 | 海南耀兴运输集团有限公司 | 460100201428329 | |
123 | 海南观澜湖房地产开发有限公司 | 46010069315890X | |
124 | 海南工业设备安装有限公司 | 460100583935392 | |
125 | 海南骏豪旅游发展有限公司 | 460100665120453 | |
126 | 海口富岸源实业有限公司 | 460100665144877 | |
127 | 海南建设工程机械施工有限公司 | 460100583936045 | |
128 | 海南观澜湖酒店有限公司 | 460100567955131 | |
129 | 养生堂有限公司 | 460100620312080 | |
130 | 中国种子集体有限公司三亚公司 | 460200760383243 | 三亚市国家税务局 |
131 | 海南南山文化旅游开发有限公司 | 460200742554539 | |
132 | 海南省烟草公司三亚公司 | 460200201340650 | |
133 | 金茂(三亚)旅业有限公司 | 460200754392768 | |
134 | 金茂(三亚)旅业有限公司金茂三亚丽思卡尔顿酒店 | 46020066510578X | |
135 | 中国石油化工股份有限公司海南三亚石油分公司 | 460200721261462 | |
136 | 海南电网三亚供电局 | 460200901348127 | |
137 | 华能海南发电股份有限公司南山电厂 | 460200747788350 | |
138 | 三亚南山观音苑建设发展有限公司 | 460200713828414 | |
139 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司 | 460200671098889 | |
140 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 460200735825273 | |
141 | 三亚中兴软件有限责任公司 | 460200687270102 | |
142 | 三亚华盛新混凝土有限公司 | 460200798721826 | |
143 | 海南海润珍珠股份有限公司 | 460200698905580 | |
144 | 海南景阳实业有限公司 | 460200774276940 | |
145 | 三亚亚龙湾云天热带森林公园有限公司 | 46020075435717X | |
146 | 三亚润泽新型建筑材料有限公司 | 460200798704057 | |
147 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 | 46020057306823X | |
148 | 海南东风南方汽车销售服务有限公司三亚分公司 | 460200665127348 | |
149 | 三亚湘投瑞达置业有限公司 | 460200708816611 | |
150 | 三亚创元汽车销售有限公司 | 460200676095310 | |
151 | 海南天涯水业东部供水有限公司 | 460200754360555 | |
152 | 海南天涯水业西部供水有限公司 | 460200671068639 | |
153 | 三亚夏日百货有限公司 | 460200742560197 | |
154 | 中国南方航空股份有限公司三亚分公司 | 46020077426531X | |
155 | 海南嘉翔实业有限公司 | 460200793127588 | |
156 | 三亚大众信兴汽车销售有限公司 | 460200583921521 | |
157 | 三亚丰正华丰田汽车销售服务有限公司 | 46020079312482X | |
158 | 三亚安骅汽车销售服务有限公司 | 460200730052291 | |
159 | 安利(中国)日用品有限公司海南分公司三亚专营店 | 46020077428027X | |
160 | 海南九兴汽车贸易有限公司三亚分公司 | 460200780729512 | |
161 | 三亚泊虎汽车销售有限公司 | 460200671065593 | |
162 | 贵州茅台酒厂海南分公司三亚茅台专卖店 | 460200557357699 | |
163 | 三亚海亚饮食有限责任公司 | 460200760389899 | |
164 | 海南欧德雅盛贸易有限公司 | 460200557364629 | |
165 | 三亚新大兴园林股份有限公司 | 460200760384983 | |
166 | 海南信兴电器有限公司三亚分公司 | 460200552754580 | |
167 | 海南智宇信息系统有限公司 | 460200793106349 | |
168 | 海南中粮可口可乐饮料有限公司三亚分公司 | 460200X20468671 | |
169 | 三亚苏宁电器有限公司 | 460200693193342 | |
170 | 三亚月福汽车用品有限公司 | 460200774270688 | |
171 | 海南四环医药有限公司 | 460040721285763 | 洋浦经济开发区国家税务局 |
172 | 中海海南发电有限公司 | 460040721281869 | |
173 | 中海石油气电集团有限责任公司海南贸易分公司 | 460040681165774 | |
174 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 460040786607102 | |
175 | 海南金盛浦纸业有限公司 | 460040798702473 | |
176 | 神威药业(海南)有限公司 | 46004079872498X | |
177 | 洋浦京泰药业有限公司 | 460040665141035 | |
178 | 海南鹏康药业有限公司 | 460040693195903 | |
179 | 洋浦浙海海运股份有限公司 | 460040760384633 | |
180 | 上海延安医药洋浦有限公司 | 460040730065519 | |
181 | 海南德义堂药业有限公司 | 460040793130330 | |
182 | 洋浦自来水有限公司 | 460040747776982 | |
183 | 海南广电联动文化传播有限公司 | 460040567956273 | 洋浦经济开发区地方税务局 |
184 | 中国工商银行股份有限公司洋浦分行 | 460040293861903 | |
185 | 海南银广信息技术有限公司 | 460040698900739 | |
186 | 海南省烟草公司海口公司定安营销部 | 46002520150394 | 定安县国家税务局 |
187 | 定安长信迪力房地产开发有限公司 | 460025687293152 | 定安县地方税务局 |
188 | 文昌龙文实业有限公司 | 460005730070916 | 文昌市国家税务局 |
189 | 海南文昌福耀硅砂有限公司 | 460005747787227 | |
190 | 文昌市春光食品有限公司 | 460005620490012 | |
191 | 海南大中漆厂(香港)有限公司 | 460005620000781 | |
192 | 海南文昌中航石英砂矿有限责任公司 | 460005201442956 | |
193 | 海南省烟花炮竹厂 | 460005201448207 | |
194 | 文昌椰海食品有限公司 | 460005742558265 | |
195 | 华能海南发电股份有限公司文昌风电厂 | 460005681167032 | |
196 | 海南衡信实业有限公司 | 46000572128869X | |
197 | 海南三联矿业股份有限公司 | 460005730067354 | |
198 | 海南电网公司文昌供电局 | 460005201440053 | |
199 | 中国石油化工股份有限公司海南文昌石油分公司 | 460005721245040 | |
200 | 海南省烟草公司海口公司文昌营销部 | 460005201440627 | |
201 | 文昌恒星矿业开发有限公司 | 460005730041912 | |
202 | 海南奥瑞金包装实业有限公司 | 460005721272698 | |
203 | 文昌市旅游投资控股有限公司 | 469005552773618 | 文昌市地方税务局 |
204 | 海南荣毅实业有限公司 | 46000555276368X | |
205 | 文昌百灵顿房地产开发有限公司 | 460005578712880 | |
206 | 文昌市第二建筑安装工程公司 | 469005201449453 | |
207 | 海南省文昌市建筑工程公司 | 46900570144859X00E01 | |
208 | 海南同创正元置业有限公司 | 460005676069403 | |
209 | 文昌海岸金城大酒店管理有限公司 | 460005562412787 | |
210 | 文昌吉方实业有限公司 | 460005671054405 | |
211 | 文昌海拓房地产开发有限公司 | 460005665123785 | |
212 | 海南昂立投资有限公司 | 460005754386157 | |
213 | 中国银行股份有限公司文昌支行 | 460005901444266 | |
214 | 海南文昌碧桂园房地产开发有限公司 | 460005620012731 | |
215 | 中国人寿保险股份有限公司文昌市支公司 | 460005708883337 | |
216 | 海南龙立马投资有限公司文昌分公司 | 460005578707555 | |
217 | 海南广康药业有限公司 | 460002681177345 | 琼海市国家税务局 |
218 | 海南品香园食品有限公司 | 460002786634880 | |
219 | 海南芊叶贸易有限公司 | 46000256796277X | |
220 | 海南中油深南石油技术开发有限公司琼海分公司 | 460002767465284 | |
221 | 琼海宝真家乐贸易有限公司 | 460002693167259 | |
222 | 琼海丰泽橡胶制品有限公司 | 460002747794363 | |
223 | 琼海高利发贸易有限公司 | 460002687289153 | |
224 | 琼海隆兴贸易有限公司 | 460002557361049 | |
225 | 琼海程林橡胶贸易有限公司 | 460002721281076 | |
226 | 琼海胜达汽车销售服务有限公司 | 460002721250288 | |
227 | 海南热带汽车试验有限公司 | 46000242851028X | |
228 | 海南省烟草公司琼海公司 | 460002201460003 | |
229 | 海南斯达制药有限公司 | 460002620007633 | |
230 | 海南新天久食品有限公司 | 46000274259395X | |
231 | 海南电网公司琼海供电局 | 460002201460169 | |
232 | 海南天汇能源股份有限公司牛路岭分公司 | 460002562446880 | |
233 | 海南玉柴机器有限责任公司 | 460002721274677 | |
234 | 琼海市自来水公司 | 460002201460994 | |
235 | 中国石油化工股份有限公司海南琼海石油分公司 | 460002721241672 | |
236 | 琼海兆南小额贷款股份有限公司 | 460002557356602 | 琼海市地方税务局 |
237 | 海南万州福利包装有限公司 | 460006201483221 | 万宁市国家税务局 |
238 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所兴隆热带植物园 | 460006708834721 | |
239 | 万宁小青电器销售有限公司 | 460006687264896 | |
240 | 海南省万宁市兴隆华侨农场水电公司 | 460006201482448 | |
241 | 万宁新华书店有限公司 | 460006671084006 | |
242 | 海南云兴康盛汽车贸易有限公司万宁分公司 | 460006698948089 | |
243 | 海南省万宁市兴隆华侨农场咖啡厂 | 460006201480522 | |
244 | 海南华润石梅湾旅游开发有限公司 | 460100721233752 | 万宁市地方税务局 |
245 | 海南嘉地置业有限公司 | 460006665132593 | |
246 | 海南海居旅业有限公司石梅湾艾美度假酒店 | 460006676080506 | |
247 | 海南奥特莱斯房地产开发有限公司 | 460006567978018 | |
248 | 海南兴隆温泉康乐园有限公司 | 460006620002672 | |
249 | 万宁仁和发展有限公司 | 460006793104175 | |
250 | 海南耀星置业有限公司 | 460006687273784 | |
251 | 万宁大酒店 | 460006708834131 | |
252 | 中国移动通信集团海南有限公司万宁分公司 | 46000670883561X | |
253 | 海南电网公司屯昌供电局 | 460026201521187 | 屯昌县国家税务局 |
254 | 海南省烟草公司琼海公司屯昌营销部 | 460026201520176 | |
255 | 海南电网公司儋州供电局 | 460003201586263 | 儋州市国家税务局 |
256 | 儋州明成水泥有限公司 | 460003665112189 | |
257 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 460003793117822 | |
258 | 海南泓海水泥有限公司 | 46000358391986X | |
259 | 儋州市那大糖业有限公司 | 460003201580988 | |
260 | 海南儋州市海头糖业有限责任公司 | 460003201583206 | |
261 | 海南省烟草公司儋州公司 | 460003201581315 | |
262 | 儋州建鹏钢业有限公司 | 460003708826326 | |
263 | 儋州恒大滨海投资有限公司 | 460003557350446 | 儋州市地方税务局 |
264 | 儋州晋发房地产开发有限公司 | 460003687281821 | |
265 | 儋州海岸置业有限公司 | 460003698919114 | |
266 | 海南南海现代物业管理有限公司 | 460003687260852 | |
267 | 海南省烟草公司海口公司临高营销部 | 460028201561058 | 临高县国家税务局 |
268 | 海南电网公司临高供电局 | 460028708839629 | |
269 | 中国石油化工股份有限公司海南石油分公司临高经营部 | 46002872126994X | |
270 | 海南建兴基废旧金属综合利用有限公司 | 460028665124788 | |
271 | 海南临高化工实业有限公司 | 460028708839100 | |
272 | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | 460027793114699 | 澄迈县国家税务局 |
273 | 海南电网澄迈供电局 | 460027201541321 | |
274 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 46002772129781X | |
275 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 460027708850684 | |
276 | 海南中航特玻材料有限公司 | 460027681170530 | |
277 | 中国石油化工股份有限公司海南石油分公司马村油库 | 460027721237833 | |
278 | 海南中油深南石油技术开发有限公司 | 460027780708383 | |
279 | 海南国盛石油有限公司 | 460027708838319 | |
280 | 海南嘉悦沥青有限公司 | 460027780736130 | |
281 | 海南华盛混凝土有限公司澄迈分公司 | 460027676091643 | |
282 | 海南中联生物科技有限公司 | 460027798739495 | |
283 | 中国工商银行股份有限公司澄迈支行 | 460027713825117 | 澄迈县地方税务局 |
284 | 中国农业银行股份有限公司澄迈县支行 | 460027901542405 | |
285 | 海南制药厂有限公司 | 460001730040768 | 五指山市国家税务局 |
286 | 中国重汽集团五指山泺海房地产有限公司 | 460001698936352 | 五指山市地方税务局 |
287 | 海南海汽运输集团股份有限公司五指山分公司 | 460001901392144 | |
288 | 五指山铭远房地产开发限公司 | 460001665124833 | |
289 | 海南农垦林产业集团有限责任公司保亭保仙分公司 | 460035671086247 | 保亭黎族苗族自治县国家税务局 |
290 | 海南三道圆融旅业有限公司 | 460035747792253 | |
291 | 海南保亭新创设投资有限公司 | 460035698926728 | 保亭黎族苗族自治县地方税务局 |
292 | 甘什岭槟榔谷原生态黎苗文化旅游区 | 460035196504120018R1 | |
293 | 海南天上人间度假酒店有限公司七仙岭君澜度假酒店 | 460035786600680 | |
294 | 保亭森田实业有限公司 | 460035760384617 | |
295 | 海南闽庄园房地产开发有限公司 | 460035774266638 | |
296 | 保亭海航迎宾馆管理有限公司 | 460035693165341 | |
297 | 海南农垦中南温泉公寓酒店管理有限公司 | 460035562418097 | |
298 | 海南鼎洲投资有限责任公司 | 460035676056418 | |
299 | 海南保亭盛玺投资管理有限公司 | 46003569319858 | |
300 | 海南农垦中南投资集团有限公司 | 460035698910486 | |
301 | 海南创基房地产开发有限公司 | 46003579871457-0 | |
302 | 海南电网公司陵水供电局 | 460034201680049 | 陵水黎族自治县国家税务局 |
303 | 海南椰海毛纺有限公司 | 460034735810362 | |
304 | 海南陵水富力湾开发有限公司 | 460034793130342 | 陵水黎族自治县地方税务局 |
305 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | 460034798725034 | |
306 | 海南三特索道有限公司 | 460034620062747 | |
307 | 海南香水湾海滨假日酒店有限公司 | 460034774284430 | |
308 | 海南山金矿业有限公司 | 460033721242632 | 乐东黎族自治县国家税务局 |
309 | 海南省盐业总公司乐东分公司 | 460033901668374 | |
310 | 乐东黎族自治县自来水公司 | 46003320166089X | |
311 | 海南省莺歌海盐场 | 460033201661630 | |
312 | 海南省烟草公司三亚分公司乐东营销部 | 46003320166046X | |
313 | 中国石油化工股份有限公司海南乐东石油分公司 | 460033721245884 | |
314 | 海南电网公司乐东供电局 | 460033201660072 | |
315 | 海南鑫华房地产开发有限公司 | 460033698906057 | 乐东黎族自治县地方税务局 |
316 | 乐东龙海房地产开发有限公司 | 460033742551784 | |
317 | 海南天池桃园酒店有限公司 | 460033557375811 | |
318 | 国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司 | 460033708843142 | |
319 | 东方市自来水公司 | 460007201640127 | 东方市国家税务局 |
320 | 中海油新能源东方风电有限公司 | 460007681169863 | |
321 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | 460007681167569 | |
322 | 海南东方风力发电厂 | 460007793104597 | |
323 | 东方宝岛石业开发有限公司 | 460007665146207 | |
324 | 海南东方风力发电有限公司 | 460007201655804 | |
325 | 海南海电实业有限公司东方分公司 | 460007687289292 | |
326 | 东方花梨之乡开发有限公司 | 460007562445343 | |
327 | 东方梅山农林生产资料有限公司 | 460007786639200 | |
328 | 海南东方华星实业有限公司 | 460007698933469 | |
329 | 东方国鼎名树苗园林有限公司 | 460007562417633 | |
330 | 东方上海三联商厦有限公司 | 460007708893051 | |
331 | 东方服务有限公司 | 460007786620024 | |
332 | 东方鼎鑫水产养殖有限公司 | 460007557359491 | |
333 | 中海石油化学股份有限公司 | 460007721234704 | |
334 | 东方锦田农业开发有限公司 | 460007671089974 | |
335 | 华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂 | 460007798700865 | |
336 | 海南惠和农业开发有限公司东方门市部 | 460007774261677 | |
337 | 东方鸿达成贸易有限公司 | 460007552776085 | |
338 | 中海石油建滔化工有限公司 | 460007754363393 | |
339 | 东方东鑫房地产开发有限公司 | 460007681184262 | 东方市地方税务局 |
340 | 东方良智海景大酒店管理有限公司 | 460007567966017 | |
341 | 海南海钢集团有限公司 | 460031201244001 | 昌江黎族自治县国家税务局 |
342 | 海南昌江海红糖业有限公司 | 460031620510589 | |
343 | 昌江糖业有限责任公司 | 460031620510802 | |
344 | 中核混凝土股份有限公司昌江分公司 | 460031698913214 | |
345 | 昌江中稷大地矿业有限公司 | 460031735804448 | |
346 | 昌江水业有限责任公司 | 460031735804907 | |
347 | 海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司 | 460031754360600 | |
348 | 昌江春鹏实业有限公司 | 460031760361159 | |
349 | 海南电网公司昌江供电局 | 460031201621719 | |
350 | 昌江光大矿业有限公司 | 460031735804683 | |
351 | 海南司克嘉橡胶制品有限责任公司 | 460031201251324 | |
352 | 海南琼中华业卡板有限公司 | 460036767460600 | 琼中黎族苗族自治县国家税务局 |
353 | 海南农垦林产业集团有限责任公司琼中宝阳分公司 | 460036671086263 | |
354 | 琼中奔鹿淀粉有限公司 | 460036760380886 | |
355 | 海南省烟草公司琼海公司琼中营销部 | 460036201721090 | |
356 | 海南电网公司琼中供电局 | 46003670884628X | |
357 | 海南乘坡电站开发有限公司 | 46003677427227X | |
注:以上排名不分先后 |