我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 财经相关法律法规 > 劳动就业 > 劳动报酬 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 宁波市劳动和社会保障关于发布宁波市2010年小时工工资指导价位的通知
发文文号: 甬劳社劳薪[2010]126号
发文部门: 其他地方机构
发文时间: 2010-6-9
实施时间: 2010-6-9
法规类型: 劳动报酬
所属行业: 所有行业
所属区域: 宁波
阅读人次: 3829
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:
各县(市)区劳动保障局,各有关单位(部门):
  现发布2010年宁波市小时工岗位(工种)工资指导价位。本次发布的74个小时工工资指导价位,是通过网上调查和下发小时工工资信息采集表等形式,对收集的数据进行汇总、分析、统计、梳理而成,基本反映了目前我市小时工市场的劳动报酬状况,具有较强的指导性,供各地参考。
  附件:2010年宁波市小时工工资指导价位
  二○一○年六月九日
  附件
  2010年宁波市小时工工资指导价位
  序 号 岗    位 单位 高位数 中位数 低位数
  1 婚礼司仪 元/次 3000 800 400
  2 结婚跟妆 元/次 800 500 200
  3 结婚摄像 元/次 1200 600 300
  4 结婚摄影 元/次 1000 500 300
  5 婚礼策划师 元/次 1500 800 500
  6 国际舞教练 元/小时 200 80 30
  7 乒乓球教练 元/小时 100 50 15
  8 羽毛球教练 元/小时 100 50 20
  9 网球教练 元/小时 120 50 20
  10 游泳教练 元/小时 100 50 20
  11 散打教练 元/小时 100 60 25
  12 空手道教练 元/小时 85 60 20
  13 跆拳道教练 元/小时 150 50 20
  14 太极拳教练 元/小时 100 45 20
  15 瑜珈教练 元/小时 150 60 30
  16 扇子舞教练 元/小时 60 30 20
  17 业余歌手 元/场 300 100 50
  18 酒店钢琴演奏 元/小时 250 80 40
  19 酒店小提琴演奏 元/小时 180 80 40
  20 电子琴家教 元/小时 80 40 20
  21 手风琴家教 元/小时 80 40 20
  22 钢琴家教 元/小时 200 75 40
  23 小提琴家教 元/小时 130 65 30
  24 二胡家教 元/小时 100 50 20
  25 古筝家教 元/小时 100 50 25
  26 素描家教 元/小时 50 30 15
  27 国画家教 元/小时 60 30 15
  28 书法家教 元/小时 60 30 15
  29 围棋家教 元/小时 80 30 15
  30 长笛家教 元/小时 100 60 25
  31 电脑入门 元/小时 70 30 10
  32 小学辅导 元/小时 60 25 10
  33 初中辅导 元/小时 60 30 20
  34 高一、高二辅导 元/小时 80 40 25
  35 高三辅导 元/小时 100 50 30
  36 综合家政 元/小时 20 12 9
  37 涉外家政 元/小时 60 40 20
  38 月嫂 元/月 4800 3000 1800
  39 老人陪护 元/小时 20 12 9
  40 日常清洁     元/小时 20 10 9
  41 突击清洁 元/小时 25 12 9
  42 接送小孩   元/次 25 12 9
  43 手工编织 元/件 120 30 10
  44 管道维护 元/次 50 30 20
  45 电工 元/次 50 20 15
  46 运输 元/小时 12 10 9
  47 屠宰工 元/小时 60 30 20
  48 餐饮服务员 元/小时 22 12 9
  49 餐饮勤杂工 元/小时 16 11 9
  50 餐饮洗碗工 元/小时 16 11 9
  51 点心师 元/小时 28 16 11
  52 厨师 元/小时 40 20 13
  53 调酒师 元/小时 45 20 10
  54 营业员 元/小时 20 12 9
  55 商场导购 元/小时 20 15 9
  56 商场礼仪 元/小时 30 16 10
  57 酒类促销员 元/小时 25 12 9
  58 家电促销员 元/小时 20 12 9
  59 食品促销员 元/小时 20 12 9
  60 饮料促销员 元/小时 20 12 9
  61 理货员 元/小时 20 12 9
  62 收银员 元/小时 20 12 9
  63 电脑促销员 元/小时 18 12 9
  64 化妆品促销员 元/小时 18 12 9
  65 乳制品促销员 元/小时 15 10 9
  66 汽车陪驾 元/小时 100 40 25
  67 宾馆客房清理 元/间 7 3.5 2
  68 兼职导游 元/天 200 80 50
  69 兼职财务 元/月 1300 800 300
  70 打字员 元/千汉字 18 12 5
  71 钢琴调音师 元/次 190 100 60
  72 送气工 元/瓶 5 3.5 2.5
  73 送水工 元/桶 3 2 1
  74 推拿 元/小时 60 30 20
 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
武汉市人力资源和社会保障局关于发布武汉市部分职位[工种 武人社发[2015] 2015/12/14
福州市人力资源和社会保障局关于发布2014年度福州市行业 榕人社劳[2014] 2014/10/16
广州市劳动和社会保障局办公室关于印发《广州市2009年劳 穗劳社办函[200 2009/6/28
宁波市劳动和社会保障局关于发布2011年度宁波市市区企业 甬劳社劳薪[201 2011/3/21
长沙市人力资源和社会保障局关于发布长沙市2012年度人力 长人社发[2013] 2013/3/12