| 
					1 | 
					中华人民共和国 
					居民身份证 | 
					校车使用许可     3700000105033000 | 
					线上 | 
					仅限青岛市公民身份证信息 | 
		
			| 
					2 | 
					经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务许可、备案、书面报告1137000000450258553370114008000 | 
					线上 | 
		
			| 
					3 | 
					医疗机构设置审批及执业登记和校验3700000123025 | 
					线上 | 
		
			| 
					4 | 
					护士执业注册   3700000123027 | 
					线上 | 
		
			| 
					5 | 
					单采血浆站设置审批及许可证核发3700000123029 | 
					线上 | 
		
			| 
					6 | 
					医师执业注册    3700000123048 | 
					线上 | 
		
			| 
					7 | 
					  
					  
					中华人民共和国 
					居民身份证 | 
					出版物批发单位设立、变更审批370173001001 | 
					线上 | 
					仅限青岛市公民身份证信息 | 
		
			| 
					8 | 
					数字印刷企业设立    370173012001 | 
					线上 | 
		
			| 
					9 | 
					出版物批发单位设立、变更审批370173001001 | 
					线上 | 
		
			| 
					10 | 
					公证员执业许可     370112008001 | 
					线上 | 
		
			| 
					11 | 
					设置卫星电视广播地面接收设施审批3700000132001 | 
					线上 | 
		
			| 
					12 | 
					道路运输从业人员资格证 | 
					校车使用许可3700000105033000 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					13 | 
					营业执照 
					  | 
					直销企业服务网点方案审查 370121012000 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					14 | 
					外商投资旅行社业务许可 370122025000 | 
					线上 | 
					仅限青岛市营业执照信息 | 
		
			| 
					15 | 
					旅行社设立许可     370122026000 | 
					线上 | 
		
			| 
					16 | 
					经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务许可、备案、书面报告1137000000450258553370114008000 | 
					线上 | 
		
			| 
					17 | 
					消毒产品生产企业卫生许可3700000123044 | 
					线上 | 
		
			| 
					18 | 
					除利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可 37012301800Y | 
					线上 | 
		
			| 
					19 | 
					医疗机构设置审批及执业登记和校验3700000123025 | 
					线上 | 
		
			| 
					20 | 
					营业执照 | 
					药品经营许可     3700000172027 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					21 | 
					建设工程质量检测机构资质审批 3700000117058 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					22 | 
					房地产开发企业资质核定 3700000117051 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					23 | 
					工程造价咨询单位资质认定 3700000117057 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					24 | 
					营业执照、事业单位 
					法人证书 | 
					食品生产许可     3700000131006 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					25 | 
					企业名称变更、住所或经营场所变更证明 | 
					食品生产许可     3700000131006 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					26 | 
					取水申请批准文件 | 
					取水许可申请 验收阶段 370119001002 | 
					线上 | 
					仅限2021年2月划转后事项信息 | 
		
			| 
					27 | 
					原取水许可申请批准文件和取水许可证 | 
					取水许可延续      370119001003 | 
					线上 | 
		
			| 
					28 | 
					新品种权证书 | 
					农作物种子生产经营许可370120a53000 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					29 | 
					品种审定证书 | 
					农作物种子生产经营许可370120a53000 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					30 | 
					医疗机构制剂许可证 | 
					医疗机构制剂注册、再注册 3700000172006 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					31 | 
					医疗机构制剂许可证 | 
					医疗机构制剂调剂审批 3700000172005 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					32 | 
					建设工程质量检测机构资质证书 | 
					建设工程质量检测机构资质审批 3700000117058 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					33 | 
					资质证书 | 
					工程造价咨询单位资质认定 涉及转正、延续、变更等  3700000117057 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					34 | 
					营业执照 | 
					设置卫星电视广播地面接收设施审批 3700000132001 | 
					线上 | 
					仅限青岛市营业执照信息 | 
		
			| 
					35 | 
					中华人民共和国 
					居民身份证 | 
					放射工作人员证核发    3700000723010 | 
					线上 | 
					仅限青岛市公民身份证信息 | 
		
			| 
					36 | 
					文物商店设立许可     3700000122021 | 
					线上 | 
		
			| 
					37 | 
					有线电视安装设计审批    3700000132026 | 
					线上 | 
		
			| 
					38 | 
					电影放映单位设立    3700000199033 | 
					线上 | 
		
			| 
					39 | 
					经营高危险性体育项目许可 3700000133001 | 
					线上 | 
		
			| 
					40 | 
					劳务派遣经营许可  3700000114004 | 
					线上 | 
		
			| 
					41 | 
					技工学校审批     3700000114005 | 
					线上 | 
		
			| 
					42 | 
					饮用水供水单位卫生许可 3700000123043 | 
					线上 | 
		
			| 
					43 | 
					采集农业主管部门管理的国家一级保护野生植物审批    3700000120067 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					44 | 
					民办非企业单位证书 | 
					公司(企业)登记(限内资) 370000131001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					45 | 
					股权出质登记     3700000731007 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					46 | 
					公司(企业)有关事项的备案3700001031062 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					47 | 
					社团法人登记证 | 
					公司(企业)登记(限内资)370000131001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					48 | 
					股权出质登记     3700000731007 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					49 | 
					社团法人登记证 | 
					公司(企业)有关事项的备案3700001031062 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					50 | 
					营业执照 | 
					房屋建筑和市政基础设施起重机械备案3700001017091 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					51 | 
					商品房预售许可证    3700000117096 | 
					线上 | 
					仅限青岛市营业执照信息 | 
		
			| 
					52 | 
					建筑废弃物再生产品登记备案371099304000 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					53 | 
					建筑业企业资质许可    3700000117054 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					54 | 
					工程监理企业资质许可 3700000117061 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					55 | 
					工程勘察、设计单位资质许可3700000117060 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					56 | 
					建筑施工企业安全生产许可证核发3700000117052 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					57 | 
					施工图审查机构认定    3700000117059 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					58 | 
					建筑废弃物资源化利用企业生产经营备案3702001002175 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					59 | 
					取水许可    3700000119001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					60 | 
					从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 3700000117089 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					61 | 
					关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可3700000117087 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					62 | 
					燃气经营许可证核发    3700000117076 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					63 | 
					营业执照 | 
					燃气供应许可证核发    3700000117077 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					64 | 
					供热经营许可证核发    3700000117078 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					65 | 
					供热企业停业许可    3700000117084 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					66 | 
					林草种子生产经营许可证审核3700000115046 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					67 | 
					临时占用林地审批    3700000115033 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					68 | 
					特殊车辆在城市道路上行驶审核3700000117097 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					69 | 
					劳务派遣经营许可3700000114004 | 
					线上 | 
					仅限青岛市营业执照信息 | 
		
			| 
					70 | 
					技工学校审批      3700000114005 | 
					线上 | 
		
			| 
					71 | 
					单采血浆站设置审批及许可证核发3700000123029 | 
					线上 | 
		
			| 
					72 | 
					饮用水供水单位卫生许可 3700000123043 | 
					线上 | 
		
			| 
					73 | 
					企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批    3700000114003 | 
					线上 | 
		
			| 
					74 | 
					电影放映单位设立    3700000199033 | 
					线上 | 
		
			| 
					75 | 
					经营高危险性体育项目许可 3700000133001 | 
					线上 | 
		
			| 
					76 | 
					公司(企业)登记(限内资) 370000131001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					77 | 
					股权出质登记     3700000731007 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					78 | 
					营业执照 | 
					公司(企业)有关事项的备案3700001031062 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					79 | 
					港口岸线使用审批 3700000118003 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					80 | 
					国内水路运输业务经营许可 3700000118024 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					81 | 
					新增客船、危险品船投入运营审批 3700000118036 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					82 | 
					限额以下国家鼓励发展的内外资项目进口设备免税确认   3700001007001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					83 | 
					环境保护节能节水项目确认 3702000704001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					84 | 
					食品经营许可     3700000131007 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					85 | 
					从事第二类精神药品零售业务审批 3700000172020 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					86 | 
					医疗用毒性药品经营审批 3700000172021 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					87 | 
					第三类医疗器械经营许可 3700000172022 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					88 | 
					麻醉药品和精神药品邮寄证明核发 3700000172023 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					89 | 
					麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发 3700000172024 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					90 | 
					执业药师注册     3700000172025 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					91 | 
					保健食品备案     3700001031064 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					92 | 
					营业执照 | 
					食品网络交易第三方平台提供者、通过自建网站交易的食品生产经营者备案 3700001031068 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					93 | 
					药品和医疗器械委托生产备案 3700001072001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					94 | 
					药品、医疗器械、化妆品生产经营许可和批准证明文件的补发和注销 3700001072025 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					95 | 
					医疗器械经营企业跨行政区域设置库房备案     3700001072044 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					96 | 
					保健食品出口销售证明 3702002031006 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					97 | 
					采集农业主管部门管理的国家一级保护野生植物审批   3700000120067 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					98 | 
					农作物种子生产经营许可 3700000120078 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					99 | 
					城市公共汽(电)车客运经营(含线路经营)许可   3700000118011 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					100 | 
					巡游出租汽车客运经营许可 3700000118012 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					101 | 
					网络预约出租汽车经营许可 3700000118013 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					102 | 
					危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可     3700000118014 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					103 | 
					营业执照 | 
					计量标准器具核准    3700000131010 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					104 | 
					计量授权     3700000131012 | 
					线上核查 |  | 
		
			| 
					105 | 
					报纸刊登公告证明 | 
					公司(企业)登记(限内资) 370000131001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					106 | 
					国务院证券监督管理机构核准文件 | 
					公司(企业)登记(限内资) 370000131001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					107 | 
					营业执照企业名称 
					变更证明 | 
					公司(企业)登记(限内资) 370000131001 | 
					线上 |  | 
		
			| 
					108 | 
					股权出质登记     3700000731007 | 
					线上 |  |