[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 用户登录
用户名
密 码
自动登录 
新用户注册  找回密码
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 财经相关法律法规 > 价格管理 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 江苏省物价局江苏省新闻出版局关于2013年春季中小学教材零售价格的通知
发文文号: 苏价费[2013]37号
发文部门: 江苏省物价局 江苏省新闻出版局
发文时间: 2013-1-30
实施时间: 2013-1-30
法规类型: 价格管理
所属行业: 所有行业
所属区域: 江苏
阅读人次: 3247
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:

各市、县物价局(发改局)、新闻出版(版权)局,各出版单位:
  按照国家和我省教材管理规定,现核定我省2013年春季中小学教材零售价格,详见附件。
  附件:江苏省2013年春季中小学教材零售价格表
  江苏省物价局 江苏省新闻出版局
  2013年1月30日
  附件:
  江苏省2013年春季中小学教材零售价格表
  一、江苏省2013年春季义务教育1-6年级教材零售价格
 

学科              教材名称   版别 册次 使用年级 总印张   规格 开本 核定价格
品德与生活 小学品德与生活一下(中国地图社合编) 苏教社 下册 1年级 3.75 787*1092 16 3.94
小学品德与生活二下(中国地图社合编) 下册 2年级 3.75 787*1092 16 3.94
品德与社会 小学品德与社会六下 人教社 下册 6年级 5 787*1092 16 5.09
小学品德与社会三下(中国地图社合编) 苏教社 下册 3年级 5.5 787*1092 16 5.53
小学品德与社会四下(中国地图社合编) 下册 4年级 5 787*1092 16 5.03
小学品德与社会五下(中国地图社合编) 下册 5年级 7.75 787*1092 16 7.42
小学品德与社会六下(中国地图社合编) 下册 6年级 7.5 787*1092 16 7.19
语文 小学语文六下 人教社 下册 6年级 5.625 890*1240 32 6.32
小学语文补充习题六下 下册 6年级 3 890*1240 32 1.90
小学语文一下 苏教社 下册 1年级 5 1000*1400 32 6.79
小学语文补充习题一下 下册 1年级 2 890*1240 32 1.37
小学语文二下 下册 2年级 4.625 1000*1400 32 6.31
小学语文补充习题二下 下册 2年级 2 890*1240 32 1.37
小学语文三下 下册 3年级 5.125 1000*1400 32 6.94
小学语文补充习题三下 下册 3年级 3 890*1240 32 1.90
小学语文四下 下册 4年级 4.625 1000*1400 32 6.31
小学语文补充习题四下 下册 4年级 3 890*1240 32 1.90
小学语文五下 下册 5年级 5.125 1000*1400 32 6.94
小学语文补充习题五下 下册 5年级 3 890*1240 32 1.90
小学语文六下 下册 6年级 4.5 1000*1400 32 6.17
小学语文补充习题六下 下册 6年级 3 890*1240 32 1.90
数学 小学数学六下 人教社 下册 6年级 4.25 890*1240 32 4.87
小学数学补充习题六下 下册 6年级 3 890*1240 32 1.90
小学数学一下 苏教社 下册 1年级 6.75 787*1092 16 6.54
小学数学补充习题一下 下册 1年级 2 890*1240 32 1.36
小学数学二下 下册 2年级 3.375 1000*1400 32 4.74
小学数学补充习题二下 下册 2年级 2 890*1240 32 1.36
小学数学三下 下册 3年级 3.75 1000*1400 32 5.26
小学数学补充习题三下 下册 3年级 3 890*1240 32 1.90
小学数学四下 下册 4年级 3.875 1000*1400 32 5.42
小学数学补充习题四下 下册 4年级 3 890*1240 32 1.90
小学数学五下 下册 5年级 4 1000*1400 32 5.53
小学数学补充习题五下 下册 5年级 3 890*1240 32 1.90
小学数学六下 下册 6年级 4.125 1000*1400 32 5.69
小学数学补充习题六下 下册 6年级 3 890*1240 32 1.90
音乐 小学音乐四下(五线谱) 人教社 下册 4年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐四下(简谱) 下册 4年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐五下(五线谱) 下册 5年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐五下(简谱) 下册 5年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐六下(五线谱) 下册 6年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐六下(简谱) 下册 6年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐四下(简谱) 人音社 下册 4年级 3.5 787*1092 16 6.69
小学音乐一下(五线谱) 苏少社 下册 1年级 4 787*1092 16 7.61
小学音乐一下(简谱) 下册 1年级 4 787*1092 16 7.61
小学音乐二下(五线谱) 下册 2年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐二下(简谱) 下册 2年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐三下(五线谱) 下册 3年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐三下(简谱) 下册 3年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐四下(五线谱) 下册 4年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐四下(简谱) 下册 4年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐五下(五线谱) 下册 5年级 4.25 890*1240 16 9.74
小学音乐五下(简谱) 下册 5年级 4.25 890*1240 16 9.74
小学音乐六下(五线谱) 下册 6年级 4.25 890*1240 16 9.74
小学音乐六下(简谱) 下册 6年级 4.25 890*1240 16 9.74
小学音乐五下 湘文社 下册 5年级 3.5 890*1240 16 8.22
小学音乐六下 下册 6年级 3.5 890*1240 16 8.22
美术 小学美术一下 人教社 下册 1年级 3 787*1092 16 5.87
小学美术二下 下册 2年级 2.25 787*1092 16 4.68
小学美术三下 下册 3年级 2.5 787*1092 16 5.02
小学美术四下 下册 4年级 2.25 787*1092 16 4.68
小学美术五下 下册 5年级 2.25 787*1092 16 4.68
小学美术六下 下册 6年级 2.25 787*1092 16 4.68
小学美术一下 人美社 下册 1年级 3 787*1092 16 5.94
小学美术二下 下册 2年级 2.5 787*1092 16 5.10
小学美术三下 下册 3年级 2.5 787*1092 16 5.10
小学美术四下 下册 4年级 2.5 787*1092 16 5.10
小学美术五下 下册 5年级 2.5 787*1092 16 5.10
小学美术六下 下册 6年级 2.5 787*1092 16 5.10
小学美术一下 苏少社 下册 1年级 3 787*1092 16 5.94
小学美术二下 下册 2年级 3 890*1240 16 7.20
小学美术三下 下册 3年级 3 890*1240 16 7.20
小学美术四下 下册 4年级 3 890*1240 16 7.20
小学美术五下 下册 5年级 3 890*1240 16 7.20
小学美术六下 下册 6年级 3 890*1240 16 7.20
小学美术五下 浙人美社 下册 5年级 2.5 787*1092 16 5.05
小学美术六下 下册 6年级 2.5 787*1092 16 5.05
科学 小学科学三下 教科社 下册 3年级 5.5 787*1092 16 10.06
小学科学四下 下册 4年级 5.5 787*1092 16 10.06
小学科学五下 下册 5年级 6 787*1092 16 10.90
小学科学六下 下册 6年级 6 787*1092 16 10.90
小学科学三下 苏教社 下册 3年级 5.5 787*1092 16 10.04
小学科学四下 下册 4年级 5.5 787*1092 16 10.04
小学科学五下 下册 5年级 5.75 787*1092 16 10.46
小学科学六下 下册 6年级 5.5 787*1092 16 10.04
英语 小学英语一下(牛津大学社合编) 译林社 下册 1年级 6.00 787*1092 16 4.71
小学英语补充习题一下(牛津大学社合编) 下册 1年级 2 787*1092 16 1.37
小学英语二下(牛津大学社合编) 下册 2年级 6.00 787*1092 16 4.71
小学英语补充习题二下(牛津大学社合编) 下册 2年级 2 787*1092 16 1.37
小学英语三下(牛津大学社合编) 下册 3年级 4.5 787*1092 16 4.59
小学英语补充习题三下(牛津大学社合编) 下册 3年级 3 787*1092 16 1.80
小学英语四下(牛津大学社合编) 下册 4年级 6 787*1092 16 5.89
小学英语补充习题四下(牛津大学社合编) 下册 4年级 3 787*1092 16 1.80
小学英语五下(牛津大学社合编) 下册 5年级 6 787*1092 16 5.89
小学英语补充习题五下(牛津大学社合编) 下册 5年级 3 787*1092 16 1.80
小学英语六下(牛津大学社合编) 下册 6年级 5.25 787*1092 16 5.24
小学英语补充习题六下(牛津大学社合编) 下册 6年级 3 787*1092 16 1.81
写字 小学写字三下 苏少社 下册 3年级 2 787*1092 16 2.09
小学写字四下 下册 4年级 2 787*1092 16 2.09
小学写字五下 下册 5年级 3 787*1092 16 2.76
小学写字六下 下册 6年级 3 787*1092 16 2.76
习字 小学习字册(硬笔)一下 苏教社 下册 1年级 3.5 787*1092 16 3.09
小学习字册(硬笔)二下 下册 2年级 3.5 787*1092 16 3.09
小学习字册(硬笔)三下 下册 3年级 3.5 787*1092 16 3.09
小学习字册(硬笔)四下 下册 4年级 3.5 787*1093 16 3.09
小学习字册(硬笔)五下 下册 5年级 3.5 787*1094 16 3.09
小学习字册(硬笔)六下 下册 6年级 3.5 787*1092 16 3.09
小学习字册(硬笔、配人教版)六下 苏少社 下册 6年级 3 787*1092 16 2.76
小学习字册(毛笔)三下 下册 3年级 3 787*1092 16 2.76
小学习字册(毛笔)四下 下册 4年级 3 787*1092 16 2.76
小学习字册(毛笔)五下 下册 5年级 3 787*1092 16 2.76
小学习字册(毛笔)六下 下册 6年级 3 787*1092 16 2.76
劳动与技术 小学劳动与技术三下 苏科社 下册 3年级 0.75 787*1092 16 6.63
小学劳动与技术四下 下册 4年级 2.5 787*1092 16 7.49
小学劳动与技术五下 下册 5年级 3 787*1092 16 9.57
小学劳动与技术六下 下册 6年级 3.25 787*1092 16 9.67
珠心算 珠心算 苏教社 下册 1年级 5.25 787*1092 16 5.24

  二、江苏省2013年春季义务教育7— 9年级教材零售价格
 

学科         教材名称 版别 册次 使用年级 总印张  规格 开本 核定价格
思想与品德 初中思想与品德七下 人教社 下册 7年级 7.5 787*1092 16 7.26
初中思想与品德补充习题七下 下册 7年级 3 890*1240 32 1.90
初中思想与品德八下 下册 8年级 7.5 787*1092 16 7.26
初中思想与品德补充习题八下 下册 8年级 3 890*1240 32 1.90
初中思想与品德七下 苏人社 下册 7年级 7.5 787*1092 16 7.19
初中思想与品德补充习题七下 下册 7年级 3 890*1240 32 1.90
初中思想与品德八下 下册 8年级 8.75 787*1092 16 8.28
初中思想与品德补充习题八下 下册 8年级 3 890*1240 32 1.90
语文 初中语文七下 人教社 下册 7年级 8.75 890*1240 32 5.62
初中语文补充习题七下 下册 7年级 4 890*1240 32 2.43
初中语文八下 下册 8年级 8.5 890*1240 32 5.48
初中语文补充习题八下 下册 8年级 4 890*1240 32 2.43
初中语文九下 下册 9年级 7.875 890*1240 32 5.15
初中语文补充习题九下 下册 9年级 3.875 890*1240 32 2.36
初中语文七下 苏教社 下册 7年级 9.125 890*1240 32 6.09
初中语文补充习题七下 下册 7年级 4 890*1240 32 2.44
初中语文八下 下册 8年级 8.625 890*1240 32 5.82
初中语文补充习题八下 下册 8年级 4 890*1240 32 2.44
初中语文九下 下册 9年级 8.5 890*1240 32 5.76
初中语文补充习题九下 下册 9年级 4 890*1240 32 2.44
数学 初中数学七下 人教社 下册 7年级 10.75 787*1092 16 10.01
初中数学补充习题七下 下册 7年级 3.5 890*1240 32 2.16
初中数学八下 下册 8年级 10.25 787*1092 16 9.58
初中数学补充习题八下 下册 8年级 2.875 890*1240 32 1.83
初中数学九下 下册 9年级 8.5 787*1092 16 8.06
初中数学补充习题九下 下册 9年级 2.75 890*1240 32 1.76
初中数学七下 苏科社 下册 7年级 11 787*1092 16 10.23
初中数学补充习题七下 下册 7年级 4 890*1240 32 2.43
初中数学八下 下册 8年级 11.25 787*1092 16 10.44
初中数学补充习题八下 下册 8年级 4 890*1240 32 2.43
初中数学九下 下册 9年级 6.25 787*1092 16 6.11
初中数学补充习题九下 苏科社 下册 9年级 4 890*1240 32 2.43
物理 初中物理八下 下册 8年级 7 787*1092 16 6.76
初中物理补充习题八下 下册 8年级 3 890*1240 32 1.90
初中物理实验册八下 下册 8年级 6.5 787*1092 16 6.33
初中物理九下 下册 9年级 7.25 787*1092 16 7.00
初中物理补充习题九下 下册 9年级 3 890*1240 32 1.90
初中物理实验册九下 下册 9年级 4.5 787*1092 16 4.59
化学 初中化学九下 鲁教社 下册 9年级 8 787*1092 16 8.03
初中化学补充习题九下 下册 9年级 3 787*1092 16 1.75
初中化学九下 沪教社 下册 9年级 8.5 787*1092 16 8.06
初中化学补充习题九下 下册 9年级 3 787*1092 16 1.80
初中化学九下 人教社 下册 9年级 7.5 787*1092 16 7.58
初中化学补充习题九下 下册 9年级 2.875 890*1240 32 1.83
生物 初中生物七下 苏教社 下册 7年级 8 787*1092 16 7.69
初中生物补充习题七下 下册 7年级 3 890*1240 32 1.90
初中生物八下 下册 8年级 7.75 787*1092 16 7.41
初中生物补充习题八下 下册 8年级 3 890*1240 32 1.90
初中生物七下 苏科社 下册 7年级 8 787*1092 16 7.63
初中生物补充习题七下 下册 7年级 3 890*1240 32 1.90
初中生物实验册七下 下册 7年级 5 787*1092 16 5.03
初中生物八下 下册 8年级 7.5 787*1092 16 7.19
初中生物补充习题八下 下册 8年级 3 890*1240 32 1.90
初中生物实验册八下 下册 8年级 4 787*1092 16 4.16
历史 初中历史七下 人教社 下册 7年级 9.25 787*1092 16 8.71
初中历史八下 下册 8年级 8 787*1092 16 7.63
初中历史九下 下册 9年级 8 787*1092 16 7.63
初中历史九下 华师大社 下册 9年级 9.75 890*1240 16 11.06
初中历史七下 川教社 下册 7年级 8.75 787*1092 16 8.73
初中历史八下 下册 8年级 9.75 787*1092 16 9.59
初中历史九下 下册 9年级 10.25 787*1092 16 10.03
初中历史七下 北师大社 下册 7年级 9.75 787*1092 16 9.14
初中历史八下 下册 8年级 9.25 787*1092 16 8.71
初中历史九下 下册 9年级 9 787*1092 16 8.49
初中历史七下 岳麓社 下册 7年级 8 890*1240 16 10.39
初中历史八下 下册 8年级 8.5 890*1240 16 10.91
初中历史填充图册七下(配人教) 中国地图社 下册 7年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册八下(配人教) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册九下(配人教) 下册 9年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册九下(配华师大) 下册 9年级 2.75 787*1092 16 2.72
初中历史填充图册七下(配川教) 下册 7年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册八下(配川教) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册九下(配川教) 下册 9年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册七下(配北师大) 下册 7年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册八下(配北师大) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史填充图册九下(配北师大) 下册 9年级 3.25 890*1240 16 3.91
初中历史地图册七下(配人教) 下册 7年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册八下(配人教) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册九下(配人教) 下册 9年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册九下(配华师大) 下册 9年级 2.75 787*1092 16 3.54
初中历史地图册七下(配川教) 下册 7年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册八下(配川教) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册九下(配川教) 下册 9年级 3 890*1240 16 4.64
初中历史地图册七下(配北师大) 下册 7年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册八下(配北师大) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册九下(配北师大) 下册 9年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史填充图册七下(配岳麓版) 星球地图社 下册 7年级 2.75 890*1240 16 3.31
初中历史填充图册八下(配岳麓版) 下册 8年级 2.75 890*1240 16 3.31
初中历史地图册七下(配岳麓版) 下册 7年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中历史地图册八下(配岳麓版) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 5.03
地理 初中地理七下 人教社 下册 7年级 6.75 787*1092 16 6.54
初中地理八下 下册 8年级 6 787*1092 16 5.89
初中地理七下 湘教社 下册 7年级 7.5 787*1092 16 7.19
初中地理八下 下册 8年级 7.25 890*1240 16 8.52
初中地理填充图册七下(配人教) 中国地图社 下册 7年级 3.75 890*1240 16 4.51
初中地理填充图册八下(配人教) 下册 8年级 2.25 787*1092 16 2.22
初中地理填充图册七下(配湘教) 星球地图社 下册 7年级 2.75 890*1240 16 3.31
初中地理填充图册八下(配湘教) 下册 8年级 2.75 890*1240 16 3.31
地理图册 初中地理图册七下(配人教) 中国地图社 下册 7年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中地理图册八下(配人教) 下册 8年级 2.5 787*1092 16 3.22
初中地理图册七下(配湘教) 星球地图社 下册 7年级 3.25 890*1240 16 5.03
初中地理图册八下(配湘教) 下册 8年级 3.25 890*1240 16 5.03
英语 初中英语七下(牛津大学社合编) 译林社 下册 7年级 8.75 787*1092 16 8.28
初中英语补充习题七下 下册 7年级 4.25 787*1092 16 2.34
初中英语八下(牛津大学社合编) 下册 8年级 8.5 787*1092 16 8.06
初中英语补充习题八下 下册 8年级 4 787*1092 16 2.23
初中英语九下(牛津大学社合编) 下册 9年级 6 787*1092 16 5.89
初中英语补充习题九下 下册 9年级 4 787*1092 16 2.23
音乐 初中音乐七下(五线谱) 人教社 下册 7年级 4.75 787*1092 16 8.78
初中音乐七下(简谱) 下册 7年级 4.75 787*1092 16 8.78
初中音乐八下(五线谱) 下册 8年级 4.25 787*1092 16 7.95
初中音乐八下(简谱) 下册 8年级 4 787*1092 16 7.61
初中音乐九下(五线谱) 下册 9年级 3.75 787*1092 16 7.11
初中音乐九下(简谱) 下册 9年级 3.75 787*1092 16 7.11
初中音乐七下(简谱) 人音社 下册 7年级 4 787*1092 16 8.68
初中音乐八下(简谱) 下册 8年级 4.25 787*1092 16 7.95
初中音乐九下(简谱) 下册 9年级 3.5 787*1092 16 6.69
初中音乐七下(五线谱) 苏少社 下册 7年级 4 787*1092 16 7.61
初中音乐七下(简谱) 下册 7年级 4 787*1092 16 7.61
初中音乐八下 下册 8年级 4 890*1240 16 9.23
初中音乐九下 下册 9年级 3.25 890*1240 16 7.71
美术 初中美术七下 人教社 下册 7年级 2.75 787*1092 16 5.45
初中美术八下 下册 8年级 2.5 787*1092 16 5.02
初中美术九下 下册 9年级 2.5 787*1092 16 5.02
初中美术七下 苏少社 下册 7年级 3 787*1092 16 5.94
初中美术八下 下册 8年级 2.5 890*1240 16 6.19
初中美术九下 下册 9年级 2.5 890*1240 16 6.19
初中美术七下 浙人美社 下册 7年级 2.75 787*1092 16 5.47
初中美术八下 下册 8年级 2.5 787*1092 16 5.05
初中美术九下 下册 9年级 2.5 787*1092 16 5.05
写字 初中写字七下 苏少社 下册 7年级 3 787*1092 16 2.76
写字 初中写字八下 下册 8年级 3 787*1092 16 2.76
信息技术 初中信息技术七下(必修) 苏科社 下册 7年级 6.75 787*1092 16 6.56

  三、江苏省2013年春季普通高中教材零售价格
 

学科        教材名称 版别 册次 使用年级 总印张   规格 开本 核定价格
英语 高中英语-选修6 译林社 全一册 高中 8.75 787*1092 16 8.28
高中英语-选修7 全一册 高中 8.75 787*1092 16 8.28
高中英语-选修8 全一册 高中 8.75 787*1092 16 8.28
高中英语-选修9 全一册 高中 8.75 787*1092 16 8.28
高中英语-选修10 全一册 高中 8.5 787*1092 16 8.06
高中英语-选修11 全一册 高中 8.25 787*1092 16 7.84
高中英语-选修(初级经贸英语) 全一册 高中 11.25 787*1092 16 10.44
其他 中学生升学与择业指导(高中) 苏科社 全一册 高中 10 787*1092 16 5.06
 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
关于在中小学教材封底标示全学年零售价格有关问题的通知 新出联[2002]6号 2002/2/20
关于中小学教材招投标试点有关价格政策问题的通知 计价格[2002]16 2002/2/9
江苏省物价局江苏省新闻出版局关于核定2003年秋季中小学 苏价费[2003]28 2003/9/1
关于印发中小学教材价格管理办法的通知 计价格[2001]94 2001/6/7
广东省物价局广东省新闻出版局关于下达2010年春季中小学 粤价[2010]26号 2010/2/1
福建省物价局关于中小学教材价格问题的复函 闽价商[2007]42 2007/11/19
湖南省物价局湖南省新闻出版局关于进一步规范我省中小学 湘价教[2008]16 2008/10/14
安徽省物价局关于第二批中小学教材零售价格的通知 皖价商[2002]7号 2002/3/1
江苏省物价局江苏省新闻出版局关于核定2008年春季中小学 苏价费[2008]34 2008/1/17
关于中小学教材价格管理权限问题的复函 计办价格[2001] 2001/1/8