我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 财经相关法律法规 > 价格管理 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 上海市物价局关于印发《房地产开发阶段的收费项目汇总表》的通知
发文文号: 沪价房[1999]第178号
发文部门: 上海市物价局
发文时间: 1999-6-23
实施时间: 1999-6-23
法规类型: 价格管理
所属行业: 房地产业
所属区域: 上海
阅读人次: 4419
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:
  通知
各区、县物价局:
  按市人民政府沪府发(1998)19号《关于促进本市住宅产业健康发展的若干意见》的规定,我局于去年7月以沪价格房(1998)第196号文件,开始实行《上海市建设项目交费登记卡》制度。为了便于核对各相关部门对房地产开发单位的收费是否合乎规定,加强对收费的监管,及时纠正多收费乱收费的现象,现印发《房地产开发阶段的收费项目汇总表》以下简称《汇总表》。
  近一、二年来,依据国家有关规定,市政府、市减负办以及市财政局、市物价局等部门陆续取消或调整了若干项目收费,以减轻企业负担,有利于控制房地产开发成本、适当降低房价。收入本《汇总表》的,系现行的涉及本市房地产开发阶段的各项合法收费,包括基金,行政事业性收费、经营性收费、保证金以及补偿标准,但不包括应通过招投标确定的工程造价(定额标准)。因受篇幅限制,各项收费的具体标准、收取范围以及减免规定等,应以所提示的该文号文件为依据。
  请接本通知后,将所附《汇总表》发给实行《上海市建设项目交费登记卡》的各房地产开发单位。
  专此通知。
  
   房地产开发阶段的收费项目汇总表

开发用地、补偿
------------------------------------------------------------
|序号|    收  费  项  目|  依  据  文  号    |    收  费  标  准            |    执收单位    |    备  注        |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪府发(96)59号    |参照基准地价                  |市、区县土地部  |协议、招标、拍卖等|
|1  |土地使用权出让金  |沪房地资(97)615   |参照土地使用费(视用途、地    |                |                  |
|    |                  |号                  |段)                          |门              |方式内销六类用地  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|2  |土地垦复基金      |沪财农(95)46号    |1万元/亩                     |市、县土地部门  |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪农委(93)172     |                              |                |                  |
|3  |菜地建设基金      |                    |1.8-3万元/亩                |    ″          |                  |
|    |                  |号                  |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪价房(98)139     |粮棉地5200、蔬菜地8800元      |                |                  |
|4  |土地补偿费        |                    |                              |市、区征地事务部|                  |
|    |                  |号                  |/亩起                        |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪价房(98)139     |粮棉地900、蔬菜地1600元/     |                |                  |
|5  |青苗补偿费        |                    |                              |    ″          |                  |
|    |                  |号                  |亩起                          |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|    |                  |                    |按《国家建设征地财物补偿标    |                |                  |
|6  |地上地下附着物补偿|沪土发(90)70号    |                              |    ″          |                  |
|    |                  |                    |准》                          |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|7  |征地包干管理费    |沪府发(87)58号    |土地补偿等费用总额的2%       |市、区征地事务部|                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|8  |征地包干不可预见费|沪府发(97)8号     |    ″                        |    ″          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |征地劳动力安置补助|                    |                              |                |                  |
|9  |                  |市府(94)62号令    |按不同安置方式确定            |劳动部门        |                  |
|    |费                |                    |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪劳保关发(99)    |                              |                |                  |
|10|征地养老安置费    |                    |签订养老安置协议              |养老机构        |                  |
|    |                  |26号                |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|    |征地农业人口安置管|                    |劳动力安置费用总额的          |                |                  |
|11|                  |市府(94)62号令    |                              |劳动部门        |                  |
|    |理费              |                    |1.4%                         |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|12|征地安置不可预见费|    ″              |    ″                        |    ″          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|13|征用占用林地补偿费|沪府(98)1号       |按《实施办法》具体规定        |林业局          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|14|拆除私房补偿费    |沪建研(92)1281号  |《上海房屋估价暂行标准》      |被拆除房屋业主  |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|15|拆除公房补偿费    |沪建研(92)1015号  |按协商签订的补偿协议          |被拆除房屋业主  |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|16|动迁货币化安置费  |沪建房(98)1056号  |四级地段3000元/平方米        |应安置居民      |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪房地拆(95)398   |                              |                |                  |
|17|房屋拆迁安置补助费|                    |补助费、奖励费、设施移装费等  |    ″          |                  |
|    |                  |号                  |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|18|房屋拆迁管理费    |沪建研(95)426号   |按补偿安置费用0.2-0.5%      |市、区拆迁处    |                  |
------------------------------------------------------------

设计勘测、申请开工
------------------------------------------------------------
|序号|    收  费  项  目|  依  据  文  号    |    收  费  标  准            |    执收单位    |    备  注        |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|19|规划设计          |(93)价费字168号   |按委托项目收费                |设计院          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|20|规划测绘          |沪价涉(92)230号   |按委托项目收费                |测绘院          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |保护、复印、证明、查阅、咨询  |                |                  |
|21|档案利用费        |沪价行(96)132号   |                              |档案馆          |                  |
|    |                  |                    |等按委托项目收费              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |查询4元/人次、打印报表20     |                |                  |
|22|人口资料查询并打印|沪价费(94)78号    |                              |公安警署        |                  |
|    |                  |                    |元/张                        |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|    |申请建设工程规划许|                    |                              |                |                  |
|23|                  |沪府发(85)28号    |                              |                |                  |
|    |可证              |                    |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |按土建、水电设备工程造价      |                |                  |
|    |    执照费        |                    |                              |市、区规划局    |                  |
|    |                  |                    |0.1%                         |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |    审照手续费    |                    |按执照费的50%                |    ″          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |拨地钉桩费及界桩成|                    |1304元/件(四个桩),10-20  |房地测绘中心、  |                  |
|24|                  |沪价房(98)352号   |                              |                |                  |
|    |本                |                    |元/根                        |所              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪电力用字(93)    |按核准的装接容量,每千瓦      |                |                  |
|25|临时用电电费保证金|                    |                              |电力部门        |                  |
|    |                  |564号               |50元                          |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|26|供气设施拆除费    |沪价经(98)237号   |150元/户                     |煤气公司        |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |按所缺绿地面积3000~5000      |市、区绿化管理  |                  |
|27|绿地补偿费        |沪府发(96)6号     |                              |                |                  |
|    |                  |                    |元/平方                      |处              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|28|绿化建设保证金    |沪府发(96)6号     |区50-90元,县40元/平方      |园林局、林业局  |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪价费(95)118     |按被拆工程面积3500元/平      |                |                  |
|29|人防工程拆除补偿费|                    |                              |市、区民防办    |                  |
|    |                  |号                  |方                            |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪价房(96)179号   |                              |                |                  |
|30|人防工程建设费    |                    |按地面建筑面积60元/平方      |市、区民防办    |已结建的需缴纳  |
|    |                  |沪价房(98)211号   |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|31|住宅建设配套费    |沪价房(98)175号   |363.75元/平方                |市、区住宅局    |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |工程设计招投标管理|                    |                              |                |                  |
|32|                  |沪府发(88)69号    |按工程总投资额的0.02%        |市招标办        |                  |
|    |费                |                    |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|    |工程施工招投标管理|                    |按中标价招标单位付            |                |                  |
|33|                  |沪府发(88)50号    |                              |市、区县招标办  |                  |
|    |费                |                    |0.04%,中标单位付0.02%      |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |建设工程招投标业务|                    |                              |有资质的代理机  |                  |
|34|                  |沪建城(88)551号   |按委托服务项目收费            |                |                  |
|    |代理费            |                    |                              |构              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |建设工程交易管理中|                    |信息、交易服务、场地租赁等    |交易中心、分中  |                  |
|35|                  |沪价行(98)162号   |                              |                |                  |
|    |心服务费          |                    |费用                          |心              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪建委(95)580号   |按建安工作量(直接费)        |市工程质量监督  |                  |
|36|建筑工程质量监督费|                    |0.15%                        |                |                  |
|    |                  |沪价行(96)333号   |已实施监理的为0.1%           |站              |                  |
------------------------------------------------------------

建筑施工企业
------------------------------------------------------------
|序号|    收  费  项  目|  依  据  文  号    |    收  费  标  准            |    执收单位    |    备  注        |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |本市建筑施工企业管|                    |按建安工作量(直接费)        |建筑业管理办公  |                  |
|37|                  |沪价费(95)149号   |                              |                |                  |
|    |理费              |                    |0.15%                        |室              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |外省市进沪施工企业|                    |                              |建筑业管理办公  |                  |
|38|                  |沪价涉(93)65号    |工程合同造价(直接费)0.1%   |                |                  |
|    |管理费            |                    |                              |室              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |使用外地劳动力管理|                    |                              |建筑业管理办公  |                  |
|39|                  |沪府发(96)31号    |每人每月25元                  |                |                  |
|    |基金              |                    |                              |室              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|    |                  |                    |                              |工程质量检测机  |                  |
|40|建筑工程质量检测费|沪价行(97)321号   |按委托项目收费                |                |                  |
|    |                  |                    |                              |构              |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪建建管(95)200   |按工程造价一定比例计取,可    |                |                  |
|41|工程建设施工监理费|                    |                              |社会监理机构    |                  |
|    |                  |号                  |浮动                          |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |临时使用带征土地统|                    |施工场地0.20-2.60元/月      |                |                  |
|42|                  |沪价涉(90)202号   |                              |所在区县土地局  |                  |
|    |筹费              |                    |·平方                        |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |按临时使用带征土地统筹费      |                |                  |
|43|清理场地保证金    |沪土发(90)122号   |                              |土地部门        |结束使用清退      |
|    |                  |                    |的25%                        |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|44|临时占路费        |沪价费(95)195号   |0.5-2.0元/平方米·天        |市、区路政大队  |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|45|临时占路保证金    |市府(95)13号令    |按临时占路费的50%            |市、区路政大队  |结束使用清退      |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |建筑垃圾及渣土申报|                    |                              |                |                  |
|46|                  |沪价费(98)208号   |按吨位10-100元/次           |市、区环卫局    |                  |
|    |手续费            |                    |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|    |建筑垃圾及渣土处置|                    |                              |                |                  |
|47|                  |沪价费(98)208号   |0.5-2元/吨                  |市、区环卫局    |                  |
|    |管理费            |                    |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |                              |市建设工程定额  |                  |
|48|工程定额编制管理费|沪建建(94)660号   |按工程直接费0.05%            |                |                  |
|    |                  |                    |                              |总站            |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|49|市政定额管理研究费|沪建施(87)693号   |按工程直接费0.09%            |市政定额站      |                  |
------------------------------------------------------------

小区配套、竣工
------------------------------------------------------------
|序号|    收  费  项  目|  依  据  文  号    |    收  费  标  准            |    执收单位    |    备  注        |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |住宅小区内供水管道|                    |                              |                |                  |
|50|                  |沪价经(98)240号   |按17.5元/平方                |市自来水公司    |                  |
|    |工程费            |                    |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|51|自来水增容费      |沪府发(94)29号    |按最高日用量825元/吨         |市自来水公司    |住宅项目免收      |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |住宅小区内燃气管道|                    |煤气21元,天燃气24.5元/      |                |                  |
|52|                  |沪价经(98)115号   |                              |市煤气公司      |                  |
|    |工程费            |                    |平方                          |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|53|煤气增容费        |沪府发(94)29号    |按最高日用量450元/立方       |市煤气公司      |住宅项目免收      |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |配电、临时用电业扩|沪电力用(97)241   |                              |                |                  |
|54|                  |                    |电力部定额规定                |供电局          |                  |
|    |工程费            |号                  |                              |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|

|55|供、配电贴费      |计投(93)116号     |400-450元/KVA(10千伏)  |供电局          |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |华东电计字(90)    |单相表80元,三相表150元/     |                |                  |
|56|电度表保证金      |                    |                              |供电局          |入住居民支付      |
|    |                  |91号                |只                            |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |                    |挂空式:6.50元/平方米        |                |                  |
|57|电话通讯工程费    |沪价经(98)132号   |暗埋式:多层20元高层12.5      |住宅通讯配套室  |                  |
|    |                  |                    |元/平方                      |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|    |                  |沪价费(94)121号   |市区240元,城镇330元/终端    |                |                  |
|58|有线电视安装费    |                    |                              |有线电视台      |入住居民支付      |
|    |                  |沪价行(97)145号   |农村不高于480元/终端         |                |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|59|房地产初始登记费  |沪价费(98)352号   |按总额的0.2-0.02%           |房地登记部门    |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|60|房地产勘丈费      |沪价费(98)352号   |0.6-0.7元/平方              |测绘部门        |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|61|地籍图            |沪价费(98)352号   |25元,65-120元/幅           |房地档案馆、室  |                  |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|62|建设工程审价费    |沪价行(98)124号   |按送审价的核增、减额的比例    |社会审价机构    |                  |
------------------------------------------------------------

                       被宣布取消的收费项目
---------------------------------------------------------
|序号|    收  费  项  目  |  批  准  文  号    |    收  费  标  准            |取  消  文  号  |  备  注  |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|1  |地名(建筑物)申请费|沪价行(96)321号   |建筑物命名申请费3500元        |沪财综(97)69号|          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|2  |临时性施工棚执照费  |沪府发(95)28号    |每平方米1元                   |沪财综(97)67号|          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |                    |                    |按开发量的20%被征购或缴      |                |          |
|3  |征购解困房或交差价  |沪府发(95)22号    |                              |沪财综(98)25号|          |
|    |                    |                    |纳差价                        |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |新型墙体材料专项资  |                    |                              |                |          |
|4  |                    |沪府(93)32号令    |按总投资额交0.7%保证金       |沪财综(98)25号|          |
|    |金                  |                    |                              |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |                    |沪财企二(91)11    |蔬菜地2500元、其它耕地        |                |          |
|5  |粮油差价补偿费      |                    |                              |沪财综(98)25号|          |
|    |                    |号                  |1800元/亩                    |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|

|    |开发企业资质年鉴复  |                    |                              |                |          |
|6  |                    |沪价涉(92)347号   |即年审费,每户每年200元       |沪财综(98)25号|          |
|    |评费                |                    |                              |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|7  |竣工档案编制咨询费  |沪价涉(92)230号   |工程造价0.06%                |沪财综(98)25号|          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|8  |建设档案保证金      |沪建办(93)247号   |按工程造价的0.1-1%          |沪财综(98)47号|          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |建设工程勘察招投标  |                    |按总投资额交0.01%(民用      |                |          |
|9  |                    |沪建设(89)600号   |                              |沪财综(98)47号|          |
|    |管理费              |                    |项目)                        |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |(建筑设计)卫生审核|                    |                              |                |          |
|10|                    |沪价行(96)221号   |按建筑面积0.3元/平方米       |沪财综(98)47号|          |
|    |费                  |                    |                              |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|11|污废水排放增容费    |沪府发(87)70号    |按最高日水量850元/吨         |沪财综(98)47号|          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |开发企业资质审查评  |                    |评定费500元,开户时一次性     |                |          |
|12|                    |沪价涉(92)347号   |                              |沪财综(98)47号|          |
|    |审费                |                    |收取                          |                |          |
|--|----------|----------|---------------|--------|-----|
|    |物业管理注册资格审  |                    |审查费600元,开户时一次性     |                |          |
|13|                    |沪价涉(92)421号   |                              |沪财综(98)47号|          |
|    |查费                |                    |收取                          |                |          |
---------------------------------------------------------
  

1999年6月23日
 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
陕西省住房和城乡建设厅陕西省物价局关于加强房地产开发 陕建发[2011]11 2011/6/10
上海市国家税务局上海市地方税务局关于转发《国家税务总 沪国税所[2009] 2009/3/31
国家税务总局福州市税务局关于房地产开发企业销售未完工 国家税务总局福 2018/7/6
长沙市国家税务局长沙市地方税务局关于调整长沙市房地产 长沙市国家税务 2014/4/1
安徽省地方税务局关于个人从事房地产开发如何征收个人所 皖地税函[2003] 2003/5/14
北京市地方税务局关于房地产开发业务征收企业所得税问题 京地税企[2006] 2006/11/15
广州市地方税务局关于在全市范围内开展建筑业、房地产开 穗地税函[2011] 2011/6/8
广州市地方税务局关于印发《关于加强房地产开发企业所得 穗地税发[2004] 2004/1/1
深圳市地方税务局关于规范和加强外商投资房地产开发经营 深地税发[2004] 2004/1/1
厦门市国家税务局转发国家税务总局关于房地产开发有关企 厦国税发[2004] 2004/1/1